Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Culiacán
Taxis en Culiacán, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Culiacán que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Culiacán, Sinaloa. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Culiacán.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Culiacán, Sinaloa?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Culiacán y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Culiacán son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Culiacán
El Servicio de taxis que trabaja en Culiacán, Sinaloa. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 80000 | Culiacán Centro |
| 2 | 80000 | Centro Sinaloa |
| 3 | 80000 | Centro Sinaloa |
| 4 | 80007 | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| 5 | 80008 | Almacenes Zaragoza S.A. |
| 6 | 80009 | Secretaria de La Reforma Agraria |
| 7 | 80010 | Villa Universidad |
| 8 | 80010 | Fresnos |
| 9 | 80010 | Arboledas |
| 10 | 80010 | Ignacio Allende |
| 11 | 80010 | Vicente Lombardo Toledano |
| 12 | 80010 | 6 de Enero |
| 13 | 80013 | Ciudad Universitaria |
| 14 | 80013 | Obrero Campesino |
| 15 | 80013 | Universitaria |
| 16 | 80014 | Rosario Uzarraga |
| 17 | 80014 | Maralago |
| 18 | 80014 | Lomas de Tamazula |
| 19 | 80014 | Agrarista Mexicana |
| 20 | 80014 | Nueva Galaxia |
| 21 | 80014 | Las Glorias |
| 22 | 80014 | Buenavista |
| 23 | 80014 | Los Angeles |
| 24 | 80014 | Floresta |
| 25 | 80014 | Zona Dorada |
| 26 | 80015 | Ruben Jaramillo |
| 27 | 80015 | Lomas Del Magisterio |
| 28 | 80015 | Grecia |
| 29 | 80015 | Villa Del Sol |
| 30 | 80015 | Residencial Hacienda |
| 31 | 80015 | Campestre |
| 32 | 80015 | Solidaridad |
| 33 | 80016 | Juan de Dios Bátiz |
| 34 | 80016 | Lomas Del Pedregal |
| 35 | 80016 | Interlomas |
| 36 | 80016 | Buenavista |
| 37 | 80016 | 16 de Septiembre |
| 38 | 80016 | Lomas del Sol |
| 39 | 80016 | Las Américas |
| 40 | 80016 | Lomas del Sol Duplex |
| 41 | 80017 | Jesús Valdez Aldana |
| 42 | 80017 | El Mirador |
| 43 | 80017 | Montesierra |
| 44 | 80018 | Las Cucas |
| 45 | 80018 | Bosques Del Álamo |
| 46 | 80018 | Espacios Marsella |
| 47 | 80018 | Los Alamitos |
| 48 | 80018 | Lirios del Río |
| 49 | 80019 | Alameda |
| 50 | 80019 | Los Huertos |
| 51 | 80019 | Girasoles |
| 52 | 80019 | Loma de Rodriguera |
| 53 | 80019 | Los Mezcales |
| 54 | 80019 | Hacienda Los Huertos |
| 55 | 80019 | Jardines de La Sierra |
| 56 | 80019 | Paseo Alameda |
| 57 | 80019 | Hacienda Arboledas |
| 58 | 80019 | Rotarismo |
| 59 | 80020 | Humaya |
| 60 | 80020 | STASE III |
| 61 | 80020 | FOVISSSTE Diamante |
| 62 | 80020 | Pueblo Bonito |
| 63 | 80020 | INFONAVIT Humaya |
| 64 | 80020 | STASE |
| 65 | 80020 | Privada La Rivera |
| 66 | 80020 | Desarrollo Urbano 3 Ríos |
| 67 | 80020 | Bonanza |
| 68 | 80024 | Oficinas Corporativas Ley S.A. |
| 69 | 80025 | Brisas de Humaya |
| 70 | 80025 | Las Canarias |
| 71 | 80025 | Alegranza |
| 72 | 80025 | Los Olivos |
| 73 | 80025 | STASE II |
| 74 | 80025 | Colinas de La Rivera |
| 75 | 80025 | Humaya del Super |
| 76 | 80025 | Nueva Vizcaya |
| 77 | 80025 | Jardines Del Pedregal |
| 78 | 80025 | Riberas del Humaya |
| 79 | 80025 | Villas del Humaya |
| 80 | 80025 | La Ribera Residencial |
| 81 | 80026 | ISSSTESIN |
| 82 | 80027 | Cuauhtémoc |
| 83 | 80027 | 3 Ríos |
| 84 | 80027 | Campestre Los Laureles |
| 85 | 80027 | Los Almendros |
| 86 | 80028 | Los Tulipanes |
| 87 | 80028 | Privada La Rinconada |
| 88 | 80028 | Villas de Culiacán |
| 89 | 80028 | Campestre Tres Ríos |
| 90 | 80028 | Rincón Real |
| 91 | 80028 | Campestre San Jorge |
| 92 | 80028 | Agustina Ramirez |
| 93 | 80028 | Los Sauces |
| 94 | 80028 | Santa Elena |
| 95 | 80028 | Lomas Verdes |
| 96 | 80028 | Villa Fontana |
| 97 | 80028 | Balcones Del Humaya |
| 98 | 80028 | La Puerta |
| 99 | 80028 | La Cascada |
| 100 | 80028 | Colinas Del Humaya II |
| 101 | 80029 | 10 de Abril |
| 102 | 80029 | Lomas Del Humaya |
| 103 | 80029 | Santa Fe |
| 104 | 80029 | Santa Rosa |
| 105 | 80029 | Los Cerritos |
| 106 | 80029 | FOVISSSTE Humaya |
| 107 | 80029 | Santa Fe Real |
| 108 | 80029 | Cumbre Real |
| 109 | 80029 | Pedregal del Humaya |
| 110 | 80029 | Colinas Del Humaya |
| 111 | 80029 | Heraclio Bernal |
| 112 | 80029 | Las Cumbres |
| 113 | 80029 | Jardines de Santa Fe |
| 114 | 80030 | Burócrata |
| 115 | 80030 | Portales Del Rio |
| 116 | 80030 | Privada La Joya |
| 117 | 80030 | Parque Alameda |
| 118 | 80030 | Los Olivos |
| 119 | 80030 | Tierra Blanca |
| 120 | 80030 | Gabriel Leyva |
| 121 | 80030 | Riverside |
| 122 | 80034 | Rincón Alameda |
| 123 | 80034 | Comunicadores |
| 124 | 80034 | Los Cisnes |
| 125 | 80040 | Privada Del Real |
| 126 | 80040 | Chapultepec |
| 127 | 80040 | Santa Margarita |
| 128 | 80040 | Riberas de Tamazula |
| 129 | 80040 | La Lima |
| 130 | 80040 | Real de Chapultepec |
| 131 | 80040 | Chapultepec Del Rio |
| 132 | 80040 | FOVISSSTE Abelardo de La Torre |
| 133 | 80040 | Paseo Del Rio |
| 134 | 80040 | Santa Teresa |
| 135 | 80050 | Stanza |
| 136 | 80050 | Jardines del Río |
| 137 | 80050 | Country del Río III |
| 138 | 80050 | Country del Río IV |
| 139 | 80050 | Enrique Félix Castro |
| 140 | 80050 | Villas Del Rio |
| 141 | 80050 | Country del Río I |
| 142 | 80050 | Valle Del Rio |
| 143 | 80050 | Valle Alto |
| 144 | 80050 | Mallorca Residencial |
| 145 | 80050 | Country del Río II |
| 146 | 80050 | Hermanos Flores Magón |
| 147 | 80050 | Villas Del Rio Elite |
| 148 | 80050 | Bosques Del Rio |
| 149 | 80050 | Juntas Humaya |
| 150 | 80054 | Pradera Dorada 3a Etapa |
| 151 | 80054 | 4 de Marzo |
| 152 | 80054 | Montecarlo Residencial |
| 153 | 80054 | Horizontes |
| 154 | 80054 | Del Humaya |
| 155 | 80054 | Parque Industrial CANACINTRA |
| 156 | 80054 | Misiones |
| 157 | 80055 | Universidad 94 II |
| 158 | 80058 | San Florencio |
| 159 | 80058 | Villas Victoria |
| 160 | 80058 | Valencia |
| 161 | 80058 | 9 de Marzo |
| 162 | 80058 | Praderas Del Rey |
| 163 | 80058 | Pradera Dorada |
| 164 | 80058 | Villas Santa Anita |
| 165 | 80058 | Rancho Contento |
| 166 | 80058 | Santa Aynes |
| 167 | 80058 | Valle Dorado |
| 168 | 80058 | Prados de La Conquista |
| 169 | 80058 | INFONAVIT FTS |
| 170 | 80058 | Rincón Colonial |
| 171 | 80058 | INFONAVIT Solidaridad |
| 172 | 80058 | Acueducto |
| 173 | 80058 | Pedregal de San Angel |
| 174 | 80058 | Altos Bacurimi |
| 175 | 80058 | Villa del Cedro |
| 176 | 80058 | Universidad 94 |
| 177 | 80058 | Azaleas Residencial |
| 178 | 80058 | Pradera Diamante |
| 179 | 80058 | Pradera Dorada II |
| 180 | 80058 | Villas San Antonio |
| 181 | 80058 | Rincón Del Humaya |
| 182 | 80058 | La Conquista |
| 183 | 80059 | CANACO |
| 184 | 80059 | Espacios Barcelona |
| 185 | 80059 | Praderas del Humaya |
| 186 | 80060 | La Campiña |
| 187 | 80060 | Las Quintas |
| 188 | 80060 | Periodista |
| 189 | 80060 | Aurora |
| 190 | 80063 | Viñedos |
| 191 | 80063 | Quinta Americana |
| 192 | 80063 | Amapas |
| 193 | 80063 | Los Pinos |
| 194 | 80064 | Limita de Hitaje |
| 195 | 80064 | Haciendas del Río |
| 196 | 80065 | Músala Isla Bonita |
| 197 | 80065 | Banus 360 |
| 198 | 80065 | Banus |
| 199 | 80070 | Vicente Guerrero |
| 200 | 80080 | El Barrio |
| 201 | 80080 | Genaro Estrada |
| 202 | 80080 | INFONAVIT El Barrio |
| 203 | 80088 | Villa Satélite |
| 204 | 80090 | Las Vegas |
| 205 | 80090 | Miguel Hidalgo |
| 206 | 80093 | 9na. Zona Militar |
| 207 | 80100 | Residencial San José |
| 208 | 80100 | Privanzas |
| 209 | 80100 | Los Álamos |
| 210 | 80100 | Portales Del Country |
| 211 | 80100 | Los Patios 1 |
| 212 | 80100 | Las Moras |
| 213 | 80100 | Las Dunas |
| 214 | 80100 | San Ángel |
| 215 | 80100 | Puerta de Hierro |
| 216 | 80100 | La Paloma |
| 217 | 80100 | Los Patios 2 |
| 218 | 80100 | Condesa |
| 219 | 80100 | Misión del Álamo |
| 220 | 80100 | Magnolias Residencial |
| 221 | 80100 | Real del Álamo |
| 222 | 80100 | Santa Inés |
| 223 | 80100 | Country Álamos |
| 224 | 80101 | Centro Sct Sinaloa |
| 225 | 80102 | Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural |
| 226 | 80103 | Unidad de Servicios Educativos A Descentralizar |
| 227 | 80104 | Palermo |
| 228 | 80104 | Real Del Country |
| 229 | 80104 | Tabachines |
| 230 | 80104 | Las Flores |
| 231 | 80105 | Vallado Viejo |
| 232 | 80105 | Recursos Hidráulicos |
| 233 | 80106 | La Cantera |
| 234 | 80106 | Central Internacional Milenium |
| 235 | 80107 | Country Courts |
| 236 | 80107 | Las Flores |
| 237 | 80109 | Unidad de Servicios Estatales |
| 238 | 80110 | Lomas del Boulevard |
| 239 | 80110 | El Vallado |
| 240 | 80110 | Francisco Villa |
| 241 | 80120 | Industrial Bravo |
| 242 | 80120 | Popular |
| 243 | 80128 | Los Pinos |
| 244 | 80129 | Palacio de Gobierno Del Estado de Sinaloa |
| 245 | 80130 | Aeropuerto |
| 246 | 80130 | Los Helechos |
| 247 | 80130 | Altos de Bachigualato |
| 248 | 80130 | Bachigualato |
| 249 | 80130 | Villa Andalucía |
| 250 | 80135 | Hacienda San Juan |
| 251 | 80135 | Santa Rocio |
| 252 | 80135 | Nuevo Bachigualato |
| 253 | 80135 | San Javier |
| 254 | 80139 | Culiacán (Culiacán) |
| 255 | 80140 | Campo Bello |
| 256 | 80140 | San Diego |
| 257 | 80140 | Las Alondras |
| 258 | 80140 | Valle Bonito |
| 259 | 80140 | Las Mañanitas |
| 260 | 80140 | San Luis Residencial |
| 261 | 80140 | Las Terrazas |
| 262 | 80140 | Villas de Cortés |
| 263 | 80140 | Paraíso |
| 264 | 80140 | Danubio |
| 265 | 80140 | Real San Ángel |
| 266 | 80140 | Villas Del Manantial |
| 267 | 80140 | Bachigualato |
| 268 | 80143 | Privada La Estancia VII |
| 269 | 80143 | Terranova |
| 270 | 80143 | Privada La Estancia III |
| 271 | 80143 | Valles Del Sol |
| 272 | 80143 | San Fernando |
| 273 | 80143 | Privada La Estancia VIII |
| 274 | 80143 | Real San Sebastián |
| 275 | 80143 | Privada La Estancia I |
| 276 | 80143 | Santa Bárbara |
| 277 | 80143 | Privada La Estancia V |
| 278 | 80143 | Privada La Estancia II |
| 279 | 80144 | Torres Aeropuerto |
| 280 | 80144 | Joyas del Valle |
| 281 | 80145 | Hacienda de La Mora |
| 282 | 80145 | Residencial Santa Sofía |
| 283 | 80145 | Versalles |
| 284 | 80145 | Valles Españoles |
| 285 | 80145 | Torre Dorada |
| 286 | 80145 | Privada Real del Vallle |
| 287 | 80145 | Bugambilias |
| 288 | 80150 | Palmillas Residencial |
| 289 | 80150 | Palma Dorada |
| 290 | 80150 | Rincón Las Palmas |
| 291 | 80150 | Parque Industrial CANACINTRA II |
| 292 | 80150 | San Rafael |
| 293 | 80150 | Rincón San Rafael |
| 294 | 80155 | Hacienda Molino de Flores |
| 295 | 80155 | Rincón del Valle |
| 296 | 80155 | Fuentes Del Valle |
| 297 | 80159 | INFONAVIT Las Flores |
| 298 | 80159 | Villa Contenta |
| 299 | 80159 | Las Palmas |
| 300 | 80159 | Villa Serena |
| 301 | 80160 | Industrial El Palmito |
| 302 | 80160 | Salvador Alvarado |
| 303 | 80170 | ISSSTE Insurgentes |
| 304 | 80170 | Virreyes SC |
| 305 | 80170 | Nuevo Culiacán |
| 306 | 80170 | Morelos |
| 307 | 80176 | Colinas Del Parque |
| 308 | 80176 | Balcones de San Miguel |
| 309 | 80177 | Colina del Rey |
| 310 | 80177 | Loma Linda |
| 311 | 80177 | La Cúspide |
| 312 | 80177 | Alteza |
| 313 | 80177 | Privada Del Rey |
| 314 | 80177 | Misión San Fernando |
| 315 | 80178 | Las Palomas |
| 316 | 80178 | Victoria |
| 317 | 80178 | Cañadas |
| 318 | 80178 | San Carlos |
| 319 | 80179 | INFONAVIT Cañadas |
| 320 | 80179 | Lomas del Bosque |
| 321 | 80179 | La Ventana |
| 322 | 80180 | Los Girasoles |
| 323 | 80180 | Los Portales |
| 324 | 80180 | Santa Clara |
| 325 | 80180 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 326 | 80180 | Libertad |
| 327 | 80180 | Loma Bonita |
| 328 | 80180 | Paseos de los Arcos |
| 329 | 80180 | PEMEX |
| 330 | 80180 | Parque Industrial Nueva Estación |
| 331 | 80184 | San Sebastián |
| 332 | 80184 | Villa del Roble |
| 333 | 80184 | Balcones Del Valle |
| 334 | 80184 | San Agustin |
| 335 | 80184 | Del Camino |
| 336 | 80184 | Vinoramas |
| 337 | 80184 | Santa Susana |
| 338 | 80184 | INFONAVIT Barrancos II |
| 339 | 80184 | Villa Dorada |
| 340 | 80184 | INFONAVIT Barrancos III |
| 341 | 80184 | Villaverde |
| 342 | 80184 | Centenario |
| 343 | 80184 | San Cipriano |
| 344 | 80184 | INFONAVIT Barrancos IV |
| 345 | 80184 | Casa Blanca |
| 346 | 80184 | Casas Lindas |
| 347 | 80189 | Rincón de Santa Rosa |
| 348 | 80189 | El Olivar |
| 349 | 80189 | Azucena |
| 350 | 80189 | INFONAVIT Barrancos |
| 351 | 80189 | Jardines Del Valle |
| 352 | 80189 | Villa Colonial |
| 353 | 80189 | Miravalle |
| 354 | 80190 | Adolfo Lopez Mateos |
| 355 | 80190 | Independencia |
| 356 | 80190 | Aquiles Serdán |
| 357 | 80190 | Adolfo Ruiz Cortinez |
| 358 | 80190 | Josefa Ortiz de Dominguez |
| 359 | 80194 | Lomas Paraíso |
| 360 | 80194 | Paseo Azteca |
| 361 | 80194 | Antonio Nakayama |
| 362 | 80194 | Capistrano Residencial |
| 363 | 80194 | Finisterra |
| 364 | 80194 | Villa del Sol |
| 365 | 80194 | Plutarco Elias Calles |
| 366 | 80194 | Real Del Parque |
| 367 | 80194 | Domingo Rubí |
| 368 | 80194 | Chulavista |
| 369 | 80194 | Colinas del Sol |
| 370 | 80194 | Prados Residencial |
| 371 | 80194 | Ferrocarrilera |
| 372 | 80197 | Prados Del Sol |
| 373 | 80197 | Hacienda Del Valle |
| 374 | 80197 | Esmeralda Life |
| 375 | 80197 | Valle Real |
| 376 | 80197 | Lomas de San Isidro |
| 377 | 80197 | Estela Ortiz de Toledo |
| 378 | 80197 | Felipe Ángeles |
| 379 | 80197 | Ibérica |
| 380 | 80197 | Rincón Del Parque |
| 381 | 80197 | Progreso |
| 382 | 80197 | Colinas del Bosque |
| 383 | 80199 | Amado Nervo |
| 384 | 80199 | Renato Vega Alvarado |
| 385 | 80199 | Villa Bonita |
| 386 | 80199 | Barrio de San Agustín |
| 387 | 80199 | Campos Elíseos |
| 388 | 80199 | Barrio de San Luis |
| 389 | 80199 | Barrio de San Anselmo |
| 390 | 80199 | Francisco Alarcon Fregoso |
| 391 | 80199 | Francisco Labastida Ochoa |
| 392 | 80199 | Diana Laura Riojas de Colosio |
| 393 | 80199 | Buenos Aires |
| 394 | 80199 | La Primavera |
| 395 | 80199 | Francisco I Madero |
| 396 | 80199 | 22 de Diciembre |
| 397 | 80199 | Isla del Oeste |
| 398 | 80200 | Jorge Almada |
| 399 | 80200 | Miguel Alemán |
| 400 | 80210 | Benito Juárez |
| 401 | 80220 | Guadalupe |
| 402 | 80225 | Instituto Tecnológico Regional de Culiacán |
| 403 | 80226 | IMSS |
| 404 | 80227 | Montebello |
| 405 | 80228 | Colinas de San Miguel |
| 406 | 80230 | 5 de Mayo |
| 407 | 80230 | Melchor Ocampo |
| 408 | 80230 | Antonio Rosales |
| 409 | 80240 | Guadalupe Victoria |
| 410 | 80240 | San Juan |
| 411 | 80246 | Banjercito |
| 412 | 80246 | San Benito |
| 413 | 80246 | Laureles |
| 414 | 80246 | Vista Hermosa |
| 415 | 80246 | Florida |
| 416 | 80246 | Laureles Pinos |
| 417 | 80246 | Las Coloradas |
| 418 | 80247 | 5 de Febrero |
| 419 | 80247 | San Valentino |
| 420 | 80247 | Stanza Floresta |
| 421 | 80247 | Villa Del Real |
| 422 | 80247 | Camino Real |
| 423 | 80247 | 7 Gotas |
| 424 | 80248 | Rincón Feliz |
| 425 | 80248 | La Esperanza |
| 426 | 80248 | Servidor Publico Municipal |
| 427 | 80248 | Revolución |
| 428 | 80249 | El Pipila |
| 429 | 80249 | La Amistad |
| 430 | 80249 | Ampliación El Barrio |
| 431 | 80249 | Campesina El Barrio |
| 432 | 80249 | Constitución CROC |
| 433 | 80250 | Lomas de Guadalupe |
| 434 | 80260 | Emiliano Zapata |
| 435 | 80260 | Sinaloa |
| 436 | 80260 | Rafael Buelna |
| 437 | 80270 | Margarita |
| 438 | 80270 | 10 de Mayo |
| 439 | 80279 | República Mexicana |
| 440 | 80280 | Estrella Nueva Galicia |
| 441 | 80280 | Mezquitillo |
| 442 | 80280 | 21 de Marzo |
| 443 | 80280 | La Cascada |
| 444 | 80280 | Renato Vega Amador |
| 445 | 80290 | Lázaro Cárdenas |
| 446 | 80290 | Lázaro Cárdenas |
| 447 | 80290 | Simon Bolívar |
| 448 | 80290 | Las Huertas |
| 449 | 80290 | Providencia |
| 450 | 80295 | Alturas del Sur |
| 451 | 80295 | Las Ilusiones |
| 452 | 80295 | Miguel de La Madrid |
| 453 | 80295 | Nueva Galicia |
| 454 | 80296 | 12 de Diciembre |
| 455 | 80296 | 8 de Febrero |
| 456 | 80296 | Prados Del Sur |
| 457 | 80296 | Antonio Toledo Corro |
| 458 | 80296 | La Costera |
| 459 | 80296 | Antonio Toledo Corro |
| 460 | 80297 | Cnop |
| 461 | 80297 | Nuevo México |
| 462 | 80298 | Huizaches |
| 463 | 80299 | Mercado de Abastos |
| 464 | 80300 | El Ranchito |
| 465 | 80300 | Campo El Huarache |
| 466 | 80300 | Costa del Sol |
| 467 | 80300 | Rosales |
| 468 | 80300 | Jesús Manuel Camez Valdez |
| 469 | 80300 | Empaque La Pequeña Joya |
| 470 | 80300 | Campo El Amapán |
| 471 | 80300 | La Primavera |
| 472 | 80300 | Culiacancito |
| 473 | 80300 | El Quemadito |
| 474 | 80300 | Los Huizaches |
| 475 | 80300 | Campo La Flor |
| 476 | 80300 | Campo El Chorizo |
| 477 | 80300 | Campo Patricia |
| 478 | 80300 | El Pinole |
| 479 | 80300 | Campo La Baqueta |
| 480 | 80300 | El Carrizalejo |
| 481 | 80300 | Laberinto |
| 482 | 80300 | Campo Esperanza |
| 483 | 80300 | Argentina Dos |
| 484 | 80300 | El Diez |
| 485 | 80300 | Campo Las Bombas Las Palmas |
| 486 | 80300 | Campo El Cardenal I |
| 487 | 80301 | Huertos del Pedregal |
| 488 | 80301 | Campo Morelia |
| 489 | 80301 | Bellavista |
| 490 | 80301 | La Presita |
| 491 | 80301 | Bacurimi |
| 492 | 80302 | La Campana |
| 493 | 80302 | La Higuera |
| 494 | 80303 | Campo San Emilio |
| 495 | 80303 | Adolfo Lopez Mateos |
| 496 | 80304 | Acapulco |
| 497 | 80304 | Paredones |
| 498 | 80304 | La Higuerita |
| 499 | 80305 | El Sifón |
| 500 | 80305 | Palos Blancos |
| 501 | 80305 | Limón de Ramos |
| 502 | 80305 | La Palmita |
| 503 | 80306 | Gobierno 2 |
| 504 | 80308 | Villegas |
| 505 | 80308 | Las Palmas |
| 506 | 80308 | 20 de Noviembre |
| 507 | 80308 | La Compuerta |
| 508 | 80308 | Presidentes de México |
| 509 | 80308 | Agustina Ramirez |
| 510 | 80308 | Jardines de San Bartolome |
| 511 | 80308 | Nueva |
| 512 | 80308 | Rosita |
| 513 | 80308 | Aguaruto Viejo |
| 514 | 80308 | Campo Batán |
| 515 | 80308 | Demetrio Vallejo |
| 516 | 80308 | Casco Viejo |
| 517 | 80308 | La Ceiba |
| 518 | 80308 | Luis Donaldo Colosio |
| 519 | 80308 | Aguaruto Centro |
| 520 | 80308 | Miguel Hidalgo |
| 521 | 80309 | San Antonio |
| 522 | 80309 | Carrretera Navolato Km. 6 Al 13 |
| 523 | 80309 | Campo San Javier |
| 524 | 80309 | San Juan |
| 525 | 80310 | Jesús María |
| 526 | 80311 | Bagrecitos |
| 527 | 80313 | La Anona |
| 528 | 80314 | Zalate de Los Ibarra |
| 529 | 80316 | San Rafael |
| 530 | 80317 | Tachinolpa |
| 531 | 80317 | Tepuchito |
| 532 | 80318 | Agua Blanca |
| 533 | 80318 | Tepuche |
| 534 | 80319 | Agua Caliente de los Monzon |
| 535 | 80380 | Sanalona |
| 536 | 80383 | Tomo |
| 537 | 80384 | Imala |
| 538 | 80384 | El Pozo |
| 539 | 80384 | Los Naranjos |
| 540 | 80385 | La Esmeralda |
| 541 | 80385 | La Noria |
| 542 | 80385 | Carboneras |
| 543 | 80385 | El Limón de Tellaeche |
| 544 | 80386 | Los Mayos |
| 545 | 80386 | Las Milpas 2 |
| 546 | 80386 | El Ciruelar |
| 547 | 80390 | Baila |
| 548 | 80390 | Laguna Colorada |
| 549 | 80390 | El Tule |
| 550 | 80391 | Alcoyonqui |
| 551 | 80393 | Abuya y Ceuta 2 |
| 552 | 80394 | El Salate |
| 553 | 80394 | El Álamo |
| 554 | 80394 | La Mora |
| 555 | 80394 | La Guamuchilera |
| 556 | 80396 | Campo 10 |
| 557 | 80396 | San Román |
| 558 | 80397 | Las Flechas |
| 559 | 80398 | El Gato |
| 560 | 80398 | Campo El Sol (Campo Pegaso) |
| 561 | 80398 | Canán |
| 562 | 80398 | Campo Nuevo México |
| 563 | 80398 | NCPE El 30 |
| 564 | 80398 | Las Bateas |
| 565 | 80398 | San Rafael de Costa Rica |
| 566 | 80399 | Las Huertas |
| 567 | 80399 | Tecomate 1 |
| 568 | 80400 | Quila Centro |
| 569 | 80400 | Nueva |
| 570 | 80402 | San Francisco |
| 571 | 80402 | Alto de Quila |
| 572 | 80402 | Santa Maria |
| 573 | 80402 | El Alto |
| 574 | 80403 | Nogalitos |
| 575 | 80403 | Union |
| 576 | 80405 | Ejidal |
| 577 | 80408 | Bellavista |
| 578 | 80408 | La Candelaria |
| 579 | 80409 | 12 de Octubre |
| 580 | 80409 | Lázaro Cárdenas |
| 581 | 80409 | Aviación |
| 582 | 80410 | El Carrizal |
| 583 | 80410 | Las Tapias |
| 584 | 80410 | El Carrizal Dos |
| 585 | 80411 | Las Tranquitas |
| 586 | 80411 | Lo de Bartolo |
| 587 | 80411 | El Porvenir |
| 588 | 80415 | La Palma |
| 589 | 80415 | Campo La Laguna |
| 590 | 80415 | Campo Laguna |
| 591 | 80416 | La Pitahayita |
| 592 | 80417 | Las Milpas 1 |
| 593 | 80419 | La Reforma |
| 594 | 80419 | Tierra y Libertad 1 |
| 595 | 80419 | Comanito |
| 596 | 80419 | Tierra y Libertad Dos |
| 597 | 80419 | Valle Escondido |
| 598 | 80419 | Libertad (Piramo) |
| 599 | 80419 | Tierra y Libertad |
| 600 | 80420 | Veracruz |
| 601 | 80430 | Campo 6 |
| 602 | 80430 | Cañitas |
| 603 | 80430 | El Alhuate |
| 604 | 80430 | Mezquitillo |
| 605 | 80430 | Juan Diaz Bátiz |
| 606 | 80430 | Campo Arbaco |
| 607 | 80430 | Costa Rica |
| 608 | 80430 | Miguel Valdez Quintero (El Corazón) |
| 609 | 80430 | 18 de Marzo |
| 610 | 80430 | Campo San Marcos |
| 611 | 80430 | Los Becos |
| 612 | 80430 | Benito Juárez Norte |
| 613 | 80430 | Benito Juárez Sur |
| 614 | 80430 | Nuevas Cañitas |
| 615 | 80430 | Constituyentes |
| 616 | 80430 | Popular |
| 617 | 80430 | Benito Juárez |
| 618 | 80430 | Campo Santa Lucía |
| 619 | 80430 | Campo 7 |
| 620 | 80430 | Duranguito Pueblo Nuevo |
| 621 | 80430 | Carpas |
| 622 | 80433 | Nuevo |
| 623 | 80434 | Campo El Toro |
| 624 | 80434 | Campo 5 y Medio |
| 625 | 80434 | Campo Isabelitas |
| 626 | 80434 | Campo Cuarenta y Cuatro |
| 627 | 80434 | Las Isabeles |
| 628 | 80434 | Campo El Conejo (Campo Esperazna) |
| 629 | 80434 | Campo Nota |
| 630 | 80434 | Campo Paredes |
| 631 | 80434 | Empaque del Valle |
| 632 | 80434 | Santa Lourdes |
| 633 | 80439 | Campo Mezquitillo 2 |
| 634 | 80439 | Mezquitillo 2 |
| 635 | 80439 | Mezquitillo (La Curva) |
| 636 | 80439 | Campo Eureka |
| 637 | 80440 | El Salado |
| 638 | 80441 | El Vizcaíno |
| 639 | 80441 | Monte Verde de Villa |
| 640 | 80442 | La Estancia de los Burgos |
| 641 | 80443 | El Vichi de Abajo |
| 642 | 80443 | Los Vasitos |
| 643 | 80444 | El Realito |
| 644 | 80447 | San Lorenzo Nuevo |
| 645 | 80449 | La Bebelama San Lorenzo |
| 646 | 80450 | Ruben Jaramillo |
| 647 | 80450 | El Charrito |
| 648 | 80450 | Escobedo |
| 649 | 80450 | Campo San Martín |
| 650 | 80450 | Las Arenitas |
| 651 | 80450 | Infonavit San Diego 1 |
| 652 | 80450 | Bombas de Redo |
| 653 | 80450 | Aviación |
| 654 | 80450 | Cuauhtémoc |
| 655 | 80450 | Rastro Viejo |
| 656 | 80450 | San Joaquín |
| 657 | 80450 | Benito Juárez |
| 658 | 80450 | Las Piedritas |
| 659 | 80450 | San Diego |
| 660 | 80450 | Ampliación Navito |
| 661 | 80450 | Nuevo Higueral |
| 662 | 80450 | Fidel Velázquez |
| 663 | 80450 | Los Reyes |
| 664 | 80450 | Santo Niño |
| 665 | 80450 | Lienzo Charro |
| 666 | 80450 | Quinto Patio |
| 667 | 80450 | Campo Champo |
| 668 | 80450 | El Dorado |
| 669 | 80450 | Los Cuartos |
