Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Morelia
Taxis en Morelia, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Morelia que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Morelia, Michoacán. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Morelia.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Morelia, Michoacán?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Morelia y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Morelia son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Morelia
El Servicio de taxis que trabaja en Morelia, Michoacán. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 58000 | Morelia Centro |
| 2 | 58000 | El Pipila INFONAVIT |
| 3 | 58000 | Plan de Ayala INFONAVIT |
| 4 | 58002 | Oficina Federal de Hacienda |
| 5 | 58003 | Archivo General Del Gobierno Del Estado de Michoacán |
| 6 | 58004 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 7 | 58006 | Secretaria de Salud |
| 8 | 58007 | Secretaria de La Reforma Agraria |
| 9 | 58009 | Palacio de Gobierno Del Estado de Michoacán |
| 10 | 58010 | Juárez |
| 11 | 58010 | Molino de Parras |
| 12 | 58012 | Departamento de Prevención y Readaptación Social |
| 13 | 58013 | Supremo Tribunal de Justicia |
| 14 | 58020 | Cuauhtémoc |
| 15 | 58020 | Ventura Puente |
| 16 | 58030 | Morelos |
| 17 | 58040 | Gustavo Diaz Ordaz |
| 18 | 58040 | Felicitas Del Rio |
| 19 | 58048 | Manuel Villalongin |
| 20 | 58048 | La Huerta FOVISSSTE |
| 21 | 58049 | Jardines Del Toreo |
| 22 | 58049 | Jardines Del Toreo |
| 23 | 58050 | Paseo de La Hacienda |
| 24 | 58050 | La Pradera |
| 25 | 58050 | Lomas La Huerta |
| 26 | 58050 | Tlapujahua |
| 27 | 58050 | Cosmos |
| 28 | 58055 | Villa de Fátima |
| 29 | 58056 | Pinar Del Rio |
| 30 | 58056 | Los Fresnos |
| 31 | 58056 | Vista Hermosa |
| 32 | 58056 | Ampliación Mariano Jiménez |
| 33 | 58056 | Vista Hermosa |
| 34 | 58056 | Villas Del Carmen |
| 35 | 58056 | Los Fresnos |
| 36 | 58056 | Arboledas |
| 37 | 58056 | Gral. Mariano Jimenez |
| 38 | 58057 | Los Pinos de Michoacán |
| 39 | 58058 | Mirador de La Montaña |
| 40 | 58058 | Morelia 450 |
| 41 | 58060 | Residencial Del Sur |
| 42 | 58060 | Real Universidad |
| 43 | 58060 | Diamante |
| 44 | 58060 | Jose Ma Garcia Obeso |
| 45 | 58060 | Real Tulipanes |
| 46 | 58060 | Alberto Oviedo Mota |
| 47 | 58060 | Villa Universidad |
| 48 | 58066 | Valle Quieto |
| 49 | 58066 | Valle Quieto |
| 50 | 58067 | Benito Juárez INFONAVIT |
| 51 | 58069 | Infonavit Villa Universidad |
| 52 | 58069 | Rincón Quieto |
| 53 | 58070 | Félix Ireta |
| 54 | 58078 | Estrella |
| 55 | 58078 | Planetario |
| 56 | 58079 | Virreyes |
| 57 | 58079 | Camelinas |
| 58 | 58080 | Leona Vicario |
| 59 | 58080 | Hacienda de La Huerta |
| 60 | 58080 | La Huerta |
| 61 | 58080 | La Huerta |
| 62 | 58080 | Arcoiris |
| 63 | 58080 | Ampliación Hacienda de La Huerta |
| 64 | 58080 | Congreso de Anáhuac |
| 65 | 58080 | Colonial Morelia |
| 66 | 58080 | Praderas La Huerta |
| 67 | 58080 | Bosques de La Huerta |
| 68 | 58085 | Rincón Santa Sofía |
| 69 | 58085 | Loma de la Floresta |
| 70 | 58085 | Balcones de Morelia |
| 71 | 58086 | Hermanos López Rayón |
| 72 | 58087 | Paraíso de La Huerta |
| 73 | 58087 | Paseo de La Castellana |
| 74 | 58087 | San Miguel |
| 75 | 58087 | La Camelina |
| 76 | 58087 | Real San Diego |
| 77 | 58087 | El Pueblito |
| 78 | 58087 | Rinconada La Huerta |
| 79 | 58087 | Los Duraznos |
| 80 | 58087 | Prados de La Huerta |
| 81 | 58088 | Juana Pavón INFONAVIT |
| 82 | 58088 | Jardines de Vista Bella |
| 83 | 58088 | La Floresta Michoacana |
| 84 | 58088 | El Pastizal |
| 85 | 58088 | Josefa Ortiz de Dominguez |
| 86 | 58088 | Fuentes de Morelia |
| 87 | 58088 | Valle Verde |
| 88 | 58088 | Jardines de Vista Bella II |
| 89 | 58088 | Salvador Iriarte Montes |
| 90 | 58088 | Andres Quintana Roo |
| 91 | 58089 | La Huerta Noroeste |
| 92 | 58089 | Santillan La Huerta |
| 93 | 58089 | Xangari |
| 94 | 58090 | Balcones de Santa Maria |
| 95 | 58090 | Bugambilias |
| 96 | 58090 | Condominio Residencial Plaza |
| 97 | 58090 | Camino Real |
| 98 | 58090 | Lomas de Santa Maria |
| 99 | 58090 | El Monasterio |
| 100 | 58090 | Altos del Durazno |
| 101 | 58090 | Rey Tariacuiri |
| 102 | 58090 | La Lomita |
| 103 | 58090 | Las Torrecillas |
| 104 | 58090 | Los Encinos |
| 105 | 58090 | Santa Cecilia |
| 106 | 58090 | Residencial Lima |
| 107 | 58090 | Los Encinos |
| 108 | 58090 | Santa Cecilia |
| 109 | 58090 | Santa Maria de Guido |
| 110 | 58090 | Rincón de Santa María |
| 111 | 58090 | Rincón de Vista Bella |
| 112 | 58090 | Balcones de Santa Maria |
| 113 | 58090 | Vista Bella |
| 114 | 58090 | San Francisco |
| 115 | 58095 | Praderas Del Sur |
| 116 | 58095 | Loma Larga |
| 117 | 58095 | Lomas |
| 118 | 58095 | Valle Dorado Del Sur |
| 119 | 58095 | Montevista |
| 120 | 58095 | Diaz Rubio Rector |
| 121 | 58095 | La Joya |
| 122 | 58095 | Buenos Aires |
| 123 | 58095 | Praderas de La Loma |
| 124 | 58095 | Los Mirasoles |
| 125 | 58095 | Jose Casimiro Chowell |
| 126 | 58095 | Cerro Verde |
| 127 | 58095 | Puerto Banus |
| 128 | 58095 | Jardines del Sur |
| 129 | 58095 | Colinas Del Sur |
| 130 | 58095 | Peña Blanca |
| 131 | 58095 | Lomas Del Sur III |
| 132 | 58095 | Lomas Del Sur |
| 133 | 58095 | Lomas Del Sur II |
| 134 | 58095 | Rafael Dávalos |
| 135 | 58095 | Praderas Paraíso |
| 136 | 58095 | Villas del Sur |
| 137 | 58095 | Loma Dorada Del Sur |
| 138 | 58095 | Valle El Rosario |
| 139 | 58095 | Los Tucanes |
| 140 | 58095 | Misión de San Diego |
| 141 | 58096 | Valle Del Durazno |
| 142 | 58096 | Mesoamerica |
| 143 | 58096 | Lomas Del Durazno |
| 144 | 58096 | Ejercito de Morelos |
| 145 | 58096 | Los Gigantes |
| 146 | 58096 | El Valle |
| 147 | 58096 | Loma Alta |
| 148 | 58096 | Piedra Lisa |
| 149 | 58096 | Trincheras de Morelos |
| 150 | 58096 | Trincheras de Morelos |
| 151 | 58096 | Los Sauces |
| 152 | 58096 | Rinconada Del Sur |
| 153 | 58096 | Flor Del Durazno |
| 154 | 58097 | Cayetano Andrade |
| 155 | 58097 | Carlos Rivas Larrauri |
| 156 | 58097 | Ojo de Agua |
| 157 | 58097 | Jose Trinidad Güido |
| 158 | 58097 | Cayetano Andrade |
| 159 | 58097 | Villas de Santa María |
| 160 | 58098 | Purembe |
| 161 | 58098 | Manuel Gutiérrez Najera |
| 162 | 58098 | Lomas de Vista Bella |
| 163 | 58098 | Sara Malfavon |
| 164 | 58099 | Nueva Jacarandas |
| 165 | 58099 | Residencial Bosques |
| 166 | 58100 | Los Angeles |
| 167 | 58100 | San Guillermo |
| 168 | 58110 | Francisco Villa Ejidal |
| 169 | 58110 | Gral. Pedro Maria Anaya |
| 170 | 58110 | Prados Verdes |
| 171 | 58110 | Juan José Codallos |
| 172 | 58110 | Granjas Del Maestro |
| 173 | 58110 | Jardines de Santiaguito |
| 174 | 58110 | Santiaguito |
| 175 | 58110 | Doctor Miguel Silva |
| 176 | 58114 | Loma Bonita INFONAVIT |
| 177 | 58114 | La Joya |
| 178 | 58114 | Ignacio Zaragoza |
| 179 | 58114 | Popular Progreso |
| 180 | 58114 | Popular Progreso |
| 181 | 58115 | Volcanes |
| 182 | 58115 | Lago 2 |
| 183 | 58115 | El Lago 1 |
| 184 | 58115 | El Realito |
| 185 | 58115 | Jardines Del Quinceo |
| 186 | 58115 | Valle de los Reyes |
| 187 | 58115 | Unidos Santa Cruz |
| 188 | 58115 | El Lago 3 |
| 189 | 58116 | Torreón Nuevo |
| 190 | 58116 | Torreón Nuevo IV |
| 191 | 58116 | Mariano Escobedo |
| 192 | 58116 | Mártires de Uruapan |
| 193 | 58116 | León Guzmán |
| 194 | 58116 | Loma Real |
| 195 | 58116 | Villas Del Real |
| 196 | 58116 | José Ma. Arteaga |
| 197 | 58116 | El Realito |
| 198 | 58116 | Josefa Ocampo de Mata |
| 199 | 58116 | Vicente Riva Palacio |
| 200 | 58116 | Torreón Nuevo |
| 201 | 58116 | Gertrudis Sanchez |
| 202 | 58116 | Torreón Nuevo II |
| 203 | 58116 | Torreón Nuevo III |
| 204 | 58116 | Solidaridad |
| 205 | 58116 | Rinconada de Morelia |
| 206 | 58116 | Cruz Del Barreno |
| 207 | 58116 | Mariano Escobedo |
| 208 | 58116 | Villas del Real (Poniente) |
| 209 | 58117 | Lomas Del Tecnológico |
| 210 | 58118 | La Soledad |
| 211 | 58118 | La Soledad |
| 212 | 58118 | Barrio Alto |
| 213 | 58118 | Francisco J Mújica |
| 214 | 58120 | Lomas de Santiaguito |
| 215 | 58120 | Santiaguito INDECO |
| 216 | 58120 | FOVISSSTE Santiaguito |
| 217 | 58120 | Enrique Arreguin Vélez |
| 218 | 58127 | Lomas de San Juan |
| 219 | 58127 | Felipe Carrillo Puerto |
| 220 | 58127 | Precursores de La Revolución |
| 221 | 58128 | 3 de Agosto |
| 222 | 58128 | Prof. Jesús Romero Flores |
| 223 | 58128 | Satélite |
| 224 | 58128 | Clara Córdoba |
| 225 | 58128 | Santa Fe |
| 226 | 58128 | Las Jacarandas |
| 227 | 58128 | Alfonso Garcia Robles |
| 228 | 58130 | Obrera |
| 229 | 58130 | Industrial |
| 230 | 58140 | Esther Tapia |
| 231 | 58140 | Popular Solidaria |
| 232 | 58140 | Lindavista |
| 233 | 58140 | Jardines de Guadalupe |
| 234 | 58140 | Torres Del Tepeyac |
| 235 | 58140 | 4 de Marzo |
| 236 | 58140 | Irrigación |
| 237 | 58140 | Guadalupe |
| 238 | 58140 | Javier Mina |
| 239 | 58140 | La Colina INFONAVIT |
| 240 | 58145 | Centro SCT Michoacán |
| 241 | 58146 | Jose Trinidad Salgado |
| 242 | 58146 | Justo Mendoza INFONAVIT |
| 243 | 58146 | Mártires de La Plaza |
| 244 | 58146 | Francisca Xaviera Villegas |
| 245 | 58146 | Francisca Xaviera Villegas |
| 246 | 58146 | La Quemada |
| 247 | 58146 | La Quemada INFONAVIT |
| 248 | 58147 | Leandro Valle |
| 249 | 58147 | 26 de Julio |
| 250 | 58147 | Bosques del Quinceo |
| 251 | 58147 | Rafael Carrillo Infonavit |
| 252 | 58147 | Francisco Zarco |
| 253 | 58147 | Lucio Cabañas |
| 254 | 58147 | Mercado República |
| 255 | 58147 | Reforma |
| 256 | 58147 | Mirador Poniente |
| 257 | 58147 | El Dorado |
| 258 | 58147 | 14 de Febrero |
| 259 | 58147 | Ricardo Flores Magón |
| 260 | 58147 | Defensores de Puebla |
| 261 | 58148 | Wenceslao Victoria |
| 262 | 58148 | Emiliano Zapata |
| 263 | 58148 | Los Álamos |
| 264 | 58148 | Félix Arreguin |
| 265 | 58148 | José María Morelos |
| 266 | 58149 | Eduardo Ruiz |
| 267 | 58149 | Sebastián Lerdo de Tejada |
| 268 | 58149 | Nicolaitas Ilustres |
| 269 | 58149 | Constitución de 1857 Infonavit |
| 270 | 58149 | Jose Ma de Cabrera |
| 271 | 58149 | Ignacio Ramirez |
| 272 | 58149 | Unidos Santa Cruz |
| 273 | 58149 | Gob. Gildardo Magaña |
| 274 | 58149 | Niños Héroes |
| 275 | 58149 | Mirador Del Quinceo |
| 276 | 58149 | Nicolás de Regules |
| 277 | 58149 | La Aurora |
| 278 | 58149 | Eduardo Ruiz (Norte) |
| 279 | 58149 | Valentín Gómez Farías |
| 280 | 58149 | Praderas del Quinceo |
| 281 | 58149 | Quinceo |
| 282 | 58149 | Batalla de Morelia |
| 283 | 58149 | Villas de La Esperanza |
| 284 | 58149 | Eduardo Ruiz |
| 285 | 58149 | Batalla de Morelia |
| 286 | 58150 | Jacarandas |
| 287 | 58150 | Plan de Ayutla |
| 288 | 58150 | 3 Puentes |
| 289 | 58150 | Gertrudis Bocanegra |
| 290 | 58158 | Primo Tapia |
| 291 | 58158 | Carlos Salazar |
| 292 | 58158 | Carlos Salazar |
| 293 | 58160 | Melchor Ocampo |
| 294 | 58160 | Las Margaritas |
| 295 | 58160 | Las Flores |
| 296 | 58160 | El Porvenir |
| 297 | 58160 | Las Margaritas |
| 298 | 58160 | Mauricio Martínez Solórzano |
| 299 | 58168 | Santa Anita |
| 300 | 58168 | El Porvenir |
| 301 | 58170 | Lomas del Valle INFONAVIT |
| 302 | 58170 | Lomas Del Valle |
| 303 | 58175 | Ejidal Tres Puentes |
| 304 | 58178 | Sentimientos de La Nacion |
| 305 | 58178 | Las Mariposas |
| 306 | 58178 | Libertad |
| 307 | 58179 | Villas Del Sol |
| 308 | 58179 | Jaujilla |
| 309 | 58179 | Valerio Trujano |
| 310 | 58179 | Héroes de Bajan |
| 311 | 58180 | Adolfo López Mateos |
| 312 | 58180 | Adolfo López Mateos |
| 313 | 58180 | Adolfo López Mateos (Oriente) |
| 314 | 58180 | Adolfo López Mateos INFONAVIT |
| 315 | 58180 | Los Ejidos |
| 316 | 58186 | Los Manantiales INFONAVIT |
| 317 | 58186 | José Sixto Verduzco INFONAVIT |
| 318 | 58186 | Campestre los Manantiales |
| 319 | 58186 | Las Higueras |
| 320 | 58187 | INFONAVIT Juan Aldama |
| 321 | 58187 | Las Águilas |
| 322 | 58188 | Los Manantiales |
| 323 | 58188 | Los Manantiales de Morelia |
| 324 | 58189 | Vicente Guerrero |
| 325 | 58189 | Agua Clara |
| 326 | 58190 | Valladolid |
| 327 | 58190 | Rector Hidalgo |
| 328 | 58190 | Alcalde Ignacio Pérez |
| 329 | 58190 | Expropiación Petrolera INDECO |
| 330 | 58190 | Nueva Valladolid |
| 331 | 58190 | Real Valladolid |
| 332 | 58190 | Agustín Arriaga Rivera |
| 333 | 58191 | Procuraduria General de Justicia |
| 334 | 58192 | Secretaria de Educación Publica |
| 335 | 58194 | Praderas de Morelia |
| 336 | 58194 | INDECO La Huerta |
| 337 | 58194 | Las Pampas |
| 338 | 58195 | La Calera |
| 339 | 58195 | Hacienda La Trinidad |
| 340 | 58195 | Prensa Insurgente Infonavit |
| 341 | 58195 | Constituyentes de Apatzingan de 1814 |
| 342 | 58195 | Fuentes de Valladolid |
| 343 | 58195 | Loma de Los Viñedos |
| 344 | 58195 | Mariano Michelena |
| 345 | 58195 | Rincón de La Santa Cruz |
| 346 | 58195 | Cementerio Jardines de La Asunción |
| 347 | 58195 | Hacienda Del Valle |
| 348 | 58195 | Ampliación Club Campestre La Huerta |
| 349 | 58195 | Sitio de Cuautla |
| 350 | 58195 | Mariano Michelena |
| 351 | 58195 | Ana Maria Gallaga |
| 352 | 58195 | Dr. José María Coss |
| 353 | 58195 | La Calera |
| 354 | 58195 | Arboleda La Huerta |
| 355 | 58195 | Mariano Ontiveros |
| 356 | 58195 | Ana Maria Gallaga |
| 357 | 58195 | Fuentes de Valladolid |
| 358 | 58195 | Club Campestre La Huerta |
| 359 | 58195 | Rincón de La Ortiga |
| 360 | 58195 | Constitución de Apatzingan |
| 361 | 58195 | Insurgentes de Valladolid |
| 362 | 58195 | Rincón de La Trinidad |
| 363 | 58195 | Campestre Del Vergel |
| 364 | 58195 | Escritor de la Independencia |
| 365 | 58196 | El Vivero INDECO |
| 366 | 58197 | Jardines de la Loma |
| 367 | 58197 | Carlos Maria de Bustamante |
| 368 | 58197 | Jardines de Torremolinos |
| 369 | 58197 | Residencial San Jose de La Huerta |
| 370 | 58197 | Congreso de Chilpancingo |
| 371 | 58197 | Jardines de Torremolinos |
| 372 | 58197 | Hermenegildo Galeana |
| 373 | 58199 | CEPAMISA INFONAVIT |
| 374 | 58200 | Bosques Tres Marías |
| 375 | 58200 | Lomas del Bosque |
| 376 | 58200 | Bosques Tres Marías (Sección Departamentos) |
| 377 | 58200 | Ciudad Industrial |
| 378 | 58200 | Parque Industrial |
| 379 | 58210 | Isaac Arriaga |
| 380 | 58210 | Dr. Ignacio Chávez |
| 381 | 58210 | Independencia |
| 382 | 58210 | Isaac Arriaga |
| 383 | 58210 | Articulo 27 Constitucional |
| 384 | 58216 | Bosque de Oriente |
| 385 | 58217 | Primo Tapia |
| 386 | 58218 | Aquiles Serdán |
| 387 | 58218 | Salvador Escalante |
| 388 | 58218 | Ampliación Central de Abastos |
| 389 | 58218 | Elias Perez Avalos |
| 390 | 58218 | División del Norte |
| 391 | 58218 | Central de Abastos |
| 392 | 58218 | José María Pino Suárez |
| 393 | 58218 | Aquiles Serdán |
| 394 | 58218 | Canteras |
| 395 | 58219 | 20 de Noviembre |
| 396 | 58219 | Diego Rivera |
| 397 | 58219 | Julián Bonavit |
| 398 | 58219 | Congreso Constituyente de Michoacán |
| 399 | 58219 | Martin Castrejon |
| 400 | 58219 | Joaquín Amaro |
| 401 | 58219 | 20 de Noviembre |
| 402 | 58219 | Salvador Alcaraz Romero |
| 403 | 58219 | Constituyentes de Queretaro |
| 404 | 58220 | Enrique Ramirez |
| 405 | 58226 | Nueva Unión |
| 406 | 58226 | Unión |
| 407 | 58226 | Ilustres Novohispanos |
| 408 | 58226 | Nuevo Amanecer |
| 409 | 58227 | Etnias de México |
| 410 | 58228 | Buenavista 1a Etapa |
| 411 | 58228 | Buenavista 2a Etapa |
| 412 | 58228 | La Primavera |
| 413 | 58228 | Virrey Antonio de Mendoza |
| 414 | 58229 | Lázaro Cárdenas |
| 415 | 58230 | 5 de Mayo |
| 416 | 58230 | Vasco de Quiroga |
| 417 | 58240 | Erendira |
| 418 | 58240 | Lomas de Guayancareo |
| 419 | 58240 | Matamoros |
| 420 | 58240 | Lomas de Hidalgo |
| 421 | 58244 | Lomas de Hidalgo INFONAVIT |
| 422 | 58245 | Virreyes |
| 423 | 58248 | Hospitales de Don Vasco |
| 424 | 58249 | El Mirador Del Punhuato |
| 425 | 58250 | Insurgentes |
| 426 | 58250 | Rey Chimalpopoca |
| 427 | 58250 | Pascual Ortiz de Ayala |
| 428 | 58254 | Valle de las Flores |
| 429 | 58254 | Horizontes de Morelia |
| 430 | 58254 | Mandarinos |
| 431 | 58254 | Lomas de las Américas |
| 432 | 58254 | Terrazas Tres Marías III |
| 433 | 58254 | Los Cedros |
| 434 | 58254 | Mil Cumbres |
| 435 | 58254 | Ana Sofía |
| 436 | 58254 | Fresnos Oriente |
| 437 | 58254 | Argos |
| 438 | 58254 | Tres Marías |
| 439 | 58254 | Rincón del Punhuato |
| 440 | 58254 | Francisco Javier Clavijero |
| 441 | 58254 | Terrazas Tres Marías |
| 442 | 58254 | Mil Cumbres |
| 443 | 58254 | Faldas Del Punhuato |
| 444 | 58254 | Real Punhuato |
| 445 | 58254 | Fray Antonio de Lisboa |
| 446 | 58254 | Lomas Del Punhuato |
| 447 | 58254 | Valle Del Punhuato |
| 448 | 58254 | México |
| 449 | 58254 | Terrazas Tres Marías II |
| 450 | 58255 | Eucaliptos |
| 451 | 58255 | Lancaster |
| 452 | 58255 | San Rafael |
| 453 | 58256 | Lomas Del Punhuato |
| 454 | 58257 | Paseo de las Lomas |
| 455 | 58258 | Nuevo Punhuato |
| 456 | 58258 | Antonio Alzate |
| 457 | 58258 | Nicolás Romero |
| 458 | 58258 | 18 de Mayo |
| 459 | 58258 | 12 de Diciembre |
| 460 | 58258 | Portales de Morelia |
| 461 | 58258 | 18 de Mayo |
| 462 | 58258 | Villas de Lancaster |
| 463 | 58258 | Loma Libre |
| 464 | 58258 | Diego de Basalenque |
| 465 | 58258 | Nicolás Romero |
| 466 | 58259 | Acueducto FOVISSSTE |
| 467 | 58260 | Chapultepec Norte |
| 468 | 58260 | Chapultepec Oriente |
| 469 | 58260 | Chapultepec Sur |
| 470 | 58261 | Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural |
| 471 | 58270 | La Rinconada |
| 472 | 58270 | Real Mil Cumbres |
| 473 | 58270 | Jardines Del Rincón |
| 474 | 58270 | Las Américas |
| 475 | 58270 | Américas Britania |
| 476 | 58270 | Rincón Bugambilias |
| 477 | 58270 | Poblado Ocolusen |
| 478 | 58270 | Rincón de Ocolusen |
| 479 | 58277 | Del Periodista |
| 480 | 58277 | La Floresta |
| 481 | 58277 | Fray Antonio de San Miguel Iglesias |
| 482 | 58278 | Cumbres de Morelia |
| 483 | 58280 | 5 de Diciembre |
| 484 | 58280 | Del Empleado |
| 485 | 58280 | Nueva Chapultepec |
| 486 | 58290 | Camelinas |
| 487 | 58290 | Comisión Federal de Electricidad |
| 488 | 58290 | Camelinas INFONAVIT |
| 489 | 58290 | Bosque Camelinas |
| 490 | 58290 | Electricistas |
| 491 | 58290 | La Loma |
| 492 | 58295 | Terrazas Del Campestre |
| 493 | 58295 | Ejidal Ocolusen |
| 494 | 58296 | Club Campestre |
| 495 | 58297 | Prados Del Campestre |
| 496 | 58297 | Cundagua |
| 497 | 58300 | El Torreón |
| 498 | 58300 | La Aldea |
| 499 | 58300 | Lomas de La Aldea |
| 500 | 58300 | La Nueva Aldea |
| 501 | 58300 | Huertos de Atapaneo |
| 502 | 58300 | Pablo González Casanova |
| 503 | 58300 | La Nueva Aldea II |
| 504 | 58300 | Filomeno Mata |
| 505 | 58300 | Lucio Blanco |
| 506 | 58300 | Natalio Vázquez Pallares |
| 507 | 58300 | Nueva Floresta |
| 508 | 58300 | Atapaneo |
| 509 | 58300 | Ampliación La Nueva Aldea |
| 510 | 58301 | Los Pirules |
| 511 | 58301 | San José de las Torres |
| 512 | 58301 | Rio Bello |
| 513 | 58302 | Puerto de Buenavista |
| 514 | 58303 | Francisco J Mújica |
| 515 | 58304 | Misión del Valle III |
| 516 | 58304 | Misión del Valle IV |
| 517 | 58304 | Sufragio Femenino Mexicano |
| 518 | 58304 | Mision del Valle |
| 519 | 58304 | José Vasconcelos |
| 520 | 58304 | Mision del Valle II |
| 521 | 58310 | La Presa de Chiquimitio |
| 522 | 58310 | Cotzurio |
| 523 | 58310 | Chiquimitio |
| 524 | 58312 | San Pedro Chicacuaro |
| 525 | 58312 | Asiento de Piedra |
| 526 | 58312 | Tiristaran |
| 527 | 58317 | El Porvenir |
| 528 | 58320 | Teremendo |
| 529 | 58321 | San Antonio Carupo |
| 530 | 58321 | Coro Grande |
| 531 | 58321 | Zajo Chico |
| 532 | 58321 | La Alberca |
| 533 | 58321 | Tzintzimacato Grande |
| 534 | 58321 | Zajo Grande |
| 535 | 58322 | Tzintzimacato Chico |
| 536 | 58323 | Terehuicho |
| 537 | 58323 | Aracurio |
| 538 | 58324 | Teremendo Jasso |
| 539 | 58330 | Ignacio Allende |
| 540 | 58330 | Lomas de La Maestranza |
| 541 | 58330 | Río Florido |
| 542 | 58330 | Villas del Pedregal III |
| 543 | 58330 | La Concepción |
| 544 | 58330 | Del Bosque |
| 545 | 58330 | El Potrero |
| 546 | 58330 | Villa Magna IV |
| 547 | 58330 | Villas del Pedregal II |
| 548 | 58330 | El Cerrito Itzicuaro |
| 549 | 58330 | El Resumidero |
| 550 | 58330 | Itzicuaro |
| 551 | 58330 | Villa Magna |
| 552 | 58330 | Villas Del Pedregal |
| 553 | 58330 | Cuto de La Esperanza |
| 554 | 58330 | San Lorenzo Itzicuaro |
| 555 | 58330 | Villa Magna III |
| 556 | 58330 | La Hacienda |
| 557 | 58330 | Ampliación Río Florido |
| 558 | 58331 | Capula |
| 559 | 58331 | Buenavista |
| 560 | 58332 | Cuanajillo 1 |
| 561 | 58332 | El Progreso |
| 562 | 58332 | Hacienda Real de La Mina |
| 563 | 58332 | Cuanajillo |
| 564 | 58332 | Tacicuaro |
| 565 | 58333 | Jardines de Iratzio |
| 566 | 58333 | Iratzio |
| 567 | 58334 | El Correo |
| 568 | 58335 | San Bernabe |
| 569 | 58335 | Las Trojes |
| 570 | 58335 | Joyitas |
| 571 | 58336 | Villas de La Loma II |
| 572 | 58336 | Villas de La Loma |
| 573 | 58336 | San Jose Itzicuaro |
| 574 | 58336 | Villas de La Loma III |
| 575 | 58336 | Las Garzas |
| 576 | 58336 | La Luz |
| 577 | 58337 | Ignacio López Rayón |
| 578 | 58337 | Tinijaro |
| 579 | 58337 | Unión Antorchista |
| 580 | 58337 | Rincón Tarasco |
| 581 | 58337 | Agua Nueva |
| 582 | 58337 | Arboledas Valladolid |
| 583 | 58337 | Guadalupe Victoria |
| 584 | 58337 | Jardines de Sindurio |
| 585 | 58337 | Michoacán |
| 586 | 58337 | Lomas de La Aurora |
| 587 | 58337 | Rinconada de Tinijaro |
| 588 | 58337 | Villas del Parían |
| 589 | 58337 | Héroes Insurgentes |
| 590 | 58337 | Manantiales del Parían |
| 591 | 58337 | Ignacio López Rayón |
| 592 | 58337 | Manuel Garcia Pueblita |
| 593 | 58337 | Margarita Maza de Juárez |
| 594 | 58337 | Niño Artillero |
| 595 | 58337 | Rincón del Ángel |
| 596 | 58337 | Hacienda de Tinijaro |
| 597 | 58337 | Huertas Agua Azul |
| 598 | 58337 | La Esperanza |
| 599 | 58337 | El Parían |
| 600 | 58337 | Defensores de La República |
| 601 | 58337 | Loma Dorada |
| 602 | 58337 | Huertas del Poniente |
| 603 | 58337 | San Isidro Itzicuaro |
| 604 | 58337 | Sindurio |
| 605 | 58337 | Ario 1815 |
| 606 | 58337 | Patriotas Republicanos |
| 607 | 58337 | Las Peñas |
| 608 | 58337 | Juan Álvarez |
| 609 | 58337 | Leyes de Reforma |
| 610 | 58337 | El Ciprés |
| 611 | 58337 | Héroes de La Nación |
| 612 | 58337 | San Mateo |
| 613 | 58337 | La Insurgencia |
| 614 | 58337 | Monte Blanco |
| 615 | 58337 | La Nueva Esperanza |
| 616 | 58337 | Lomas del Pedregal |
| 617 | 58337 | Rincón del Pedregal |
| 618 | 58337 | Mariano Abasolo |
| 619 | 58337 | Héroes Republicanos |
| 620 | 58337 | Ciudad Jardín |
| 621 | 58337 | Jardines de La Aurora |
| 622 | 58337 | El Parían (Pte.) |
| 623 | 58337 | Ampliación Niño Artillero |
| 624 | 58337 | San Mateo II |
| 625 | 58337 | San Pascual |
| 626 | 58337 | Villas Insurgentes |
| 627 | 58337 | 23 de Marzo |
| 628 | 58337 | Residencial Tinijaro |
| 629 | 58337 | Ampliación Ciudad Jardín |
| 630 | 58337 | Jesús González Ortega |
| 631 | 58337 | Defensores de La República II |
| 632 | 58338 | Las Flores |
