Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Hidalgo
Taxis en Hidalgo, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Hidalgo que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Hidalgo, Michoacán. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Hidalgo.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Hidalgo, Michoacán?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Hidalgo y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Hidalgo son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Hidalgo
El Servicio de taxis que trabaja en Hidalgo, Michoacán. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
# | Código Postal | Localidad |
---|---|---|
1 | 61100 | Ciudad Hidalgo Centro |
2 | 61100 | Rinconada de Pirules |
3 | 61100 | El Pirul |
4 | 61105 | San Francisco Ojo de Agua |
5 | 61110 | Arcoiris |
6 | 61110 | Los Reyes |
7 | 61110 | Ojos de Agua |
8 | 61110 | Vista Hermosa |
9 | 61110 | Lindavista |
10 | 61112 | El Roble |
11 | 61112 | Las Flores |
12 | 61112 | Linares |
13 | 61113 | Colonia Unida |
14 | 61113 | Santuario Monarca |
15 | 61113 | Rancho de Ponce |
16 | 61113 | Cristo Rey |
17 | 61113 | El Chirimoyo |
18 | 61113 | Ojos de Agua |
19 | 61114 | La Palma |
20 | 61115 | Villas del Manantial |
21 | 61115 | Las Fuentes |
22 | 61116 | Perseverancia Ecológica |
23 | 61116 | Barranca Seca |
24 | 61120 | Talismán I |
25 | 61120 | Los Manantiales |
26 | 61120 | Talismán II |
27 | 61120 | Prol. de Reforma |
28 | 61120 | Bellavista |
29 | 61120 | Los Pirules |
30 | 61120 | Oasis |
31 | 61120 | La Mangana |
32 | 61125 | San Antonio de las Palmas I |
33 | 61125 | Plan de Ayala |
34 | 61125 | Las Rosas |
35 | 61125 | El Arenal |
36 | 61125 | Rancho de Ponce |
37 | 61128 | Rancho de Corros |
38 | 61128 | La Perla |
39 | 61128 | San Antonio de las Palmas II |
40 | 61128 | 3 de Mayo |
41 | 61128 | Independencia (Zapote) |
42 | 61128 | Los Corros |
43 | 61129 | San Antonio de Las Palmas |
44 | 61130 | Contreras |
45 | 61133 | Alborada Socialista |
46 | 61134 | Morelos Intenciones de La Nación |
47 | 61134 | Morelos Intenciones de La Nación II |
48 | 61134 | Valle del Rincón |
49 | 61134 | Los Gigantes |
50 | 61134 | Rincón de Dolores |
51 | 61135 | El Campestre |
52 | 61135 | La Esperanza |
53 | 61136 | Los Sauces |
54 | 61136 | Las Américas |
55 | 61137 | La Ciénega |
56 | 61137 | La Villa |
57 | 61137 | Los Fresnos |
58 | 61137 | Otilio Montaño |
59 | 61137 | Insurgentes |
60 | 61139 | Aurora |
61 | 61140 | La Morita |
62 | 61143 | Los Pinos |
63 | 61149 | Niños Héroes |
64 | 61149 | La Estación |
65 | 61150 | Mariano Matamoros |
66 | 61150 | Puerta del Sol |
67 | 61150 | San Isidro |
68 | 61150 | Lázaro Cárdenas |
69 | 61150 | Vasco de Quiroga |
70 | 61150 | Santa Rosa |
71 | 61150 | Valle del Jaral |
72 | 61153 | Lomas del Jaral II |
73 | 61153 | Lomas del Jaral |
74 | 61153 | Aquiles Córdova |
75 | 61153 | El Jaral |
76 | 61153 | La Antena |
77 | 61153 | Lomas del Jaral III |
78 | 61153 | La Palma |
79 | 61154 | Francisco Villa III |
80 | 61154 | Tiro al Blanco |
81 | 61154 | Villa Hidalgo |
82 | 61154 | Francisco Villa |
83 | 61155 | La Loma de José Álvarez |
84 | 61155 | Reforma |
85 | 61155 | Cedritos |
86 | 61155 | El Naranjo |
87 | 61155 | Tejocotes Dulces |
88 | 61155 | Juan Pablo II |
89 | 61155 | Perseverancia Ecológica |
90 | 61155 | San Miguel |
91 | 61155 | El Fresno 2da. Etapa |
92 | 61155 | Progreso |
93 | 61155 | Fresno I |
94 | 61155 | Rancho San Joaquín |
95 | 61155 | Valle de Guadalupe |
96 | 61155 | Fresno II |
97 | 61156 | El Porvenir |
98 | 61160 | La Regadera |
99 | 61164 | El Potrero |
100 | 61165 | Ampliación El Molino |
101 | 61165 | Bosque de La Virgen |
102 | 61165 | Presa La Virgen |
103 | 61165 | Ampliación Fábrica La Virgen |
104 | 61165 | La Ale |
105 | 61165 | Fábrica La Virgen |
106 | 61166 | La Tenería |
107 | 61166 | El Bosque |
108 | 61166 | Rosa de Castilla |
109 | 61166 | Arboledas del Río |
110 | 61166 | El Calicanto |
111 | 61166 | La Presa |
112 | 61167 | El Pilón |
113 | 61168 | Eréndira |
114 | 61169 | Perales y Ailitos |
115 | 61169 | Cuauhtémoc Sur |
116 | 61169 | Río Chiquito |
117 | 61169 | Balcones del Sur |
118 | 61169 | El Rosario |
119 | 61170 | Llanos del Ejido |
120 | 61170 | Lienzo Charro |
121 | 61170 | San Francisco |
122 | 61170 | Tlaximaloyan |
123 | 61170 | Francisco Dávalos |
124 | 61170 | Patriotismo |
125 | 61173 | Tepetates |
126 | 61173 | Lomas del Hidalgo |
127 | 61173 | Tizates |
128 | 61173 | El Mirador de Dolores |
129 | 61174 | Barranquitas |
130 | 61174 | El Mirador |
131 | 61174 | La Loma |
132 | 61174 | San Carlos |
133 | 61174 | Loma de Enmedio |
134 | 61177 | Los Pinitos de Taximaroa |
135 | 61180 | Santa María |
136 | 61180 | Rinconada |
137 | 61180 | Monte Bello |
138 | 61180 | Monte Bello II |
139 | 61182 | La Virgen |
140 | 61182 | El Moral I |
141 | 61182 | El Moral II |
142 | 61183 | José María Morelos |
143 | 61183 | Puertas del Oriente |
144 | 61183 | Camino Nuevo |
145 | 61190 | Loma Linda |
146 | 61190 | La Puerta |
147 | 61190 | Vista Bella |
148 | 61190 | El Trébol |
149 | 61190 | San Pablo |
150 | 61190 | Cuitzillos |
151 | 61190 | Tierras Coloradas |
152 | 61190 | Kitzia |
153 | 61190 | Los Ángeles |
154 | 61190 | San Lázaro II |
155 | 61190 | La Libertad |
156 | 61190 | López Rayón |
157 | 61190 | La Joya |
158 | 61190 | La Magdalena |
159 | 61190 | San Lázaro |
160 | 61190 | Puerta del Sol |
161 | 61192 | Tierras Coloradas II |
162 | 61192 | Villa Etelvina |
163 | 61192 | Emiliano Zapata |
164 | 61192 | Los Viveros |
165 | 61192 | Luis Donaldo Colosio |
166 | 61192 | Camelinas |
167 | 61194 | La Antorcha Campesina |
168 | 61194 | El Paraíso |
169 | 61194 | Agua Quemada |
170 | 61194 | La Cascada |
171 | 61194 | Jardines de Hidalgo |
172 | 61194 | Taxi Maroa 400 |
173 | 61194 | Bugambilias |
174 | 61195 | La Pradera |
175 | 61195 | Las Margaritas |
176 | 61195 | Valle de Hidalgo |
177 | 61196 | Presa de Chávez |
178 | 61196 | Camino Real |
179 | 61200 | Chaparro |
180 | 61200 | La Virgen |
181 | 61200 | Rincón de Cedeños |
182 | 61200 | Huaniqueo |
183 | 61201 | San Bartolo Cuitareo |
184 | 61201 | Benito Juárez |
185 | 61203 | Caleras |
186 | 61203 | Puerto de Cuitareo |
187 | 61203 | Las Grutas |
188 | 61204 | Llano Del Ejido |
189 | 61204 | Solache |
190 | 61205 | San Francisco Ojos de Agua |
191 | 61206 | La Antorcha |
192 | 61206 | Rincón de Escobedo |
193 | 61207 | Joyas de Birrueta |
194 | 61209 | Agua Del Pino |
195 | 61210 | La Teja |
196 | 61210 | Los Pozos |
197 | 61210 | San Pedro Jacuaro |
198 | 61211 | San Isidro Alta Huerta |
199 | 61211 | La Cuadrilla |
200 | 61211 | Mesa de Guadalupe |
201 | 61211 | San Matías Grande |
202 | 61213 | Rincón de Rubios |
203 | 61213 | La Granja |
204 | 61214 | Casas Pintas |
205 | 61216 | Tacario |
206 | 61220 | Huajumbaro |
207 | 61220 | San Andres de La Venta |
208 | 61222 | El Pedregal |
209 | 61222 | La Mina de Mil Cumbres |
210 | 61222 | Arroyo Largo |
211 | 61223 | Puerto de Pucuato |
212 | 61224 | Cruz de Caminos |
213 | 61224 | Rincón de San Jerónimo |
214 | 61225 | San Jose Irapeo |
215 | 61225 | San Jerónimo |
216 | 61225 | El Porvenir |
217 | 61225 | San Lucas Huarirapeo |
218 | 61226 | Cuchipitio Palos Secos |
219 | 61227 | Cieneguillas |
220 | 61230 | Tierras Coloradas |
221 | 61230 | El Caracol |
222 | 61230 | Pucuato |
223 | 61231 | San Antonio Villalongin |
224 | 61231 | Rio Hondo |
225 | 61231 | Cerro Azul |
226 | 61232 | Puente de Tierra |
227 | 61233 | Saucedo |
228 | 61233 | Santa Ana |
229 | 61235 | El Salitre |
230 | 61235 | La Toma |
231 | 61236 | Astilleros |
232 | 61237 | La Pitahaya |
233 | 61237 | Las Palomas |
234 | 61239 | Monte Obscuro |
235 | 61240 | Jose Maria Morelos |
236 | 61241 | Agostitlan |
237 | 61241 | Llano de Agostitlan |
238 | 61247 | Los Fresnos |
239 | 61247 | Mata de Pinos |
240 | 61247 | Plan Seco |
241 | 61248 | El Agostadero |
242 | 61248 | El Señaladero |
Conoce las poblaciones y sus correspondientes códigos postales de Hidalgo. Te serán útiles para conocer la zona en donde operan los taxis.
Localización de Sitios de Taxis en Hidalgo, Michoacán
A través de imágenes fotográficas que los habitantes y visitantes comparten.
Ubica los sitios de taxis en Hidalgo, Michoacán a través de fotografías. Las imágenes son compartidas por los habitantes de Hidalgo.
Hidalgo, Michoacán fotografías >> aquí <<.
Lo sentimos, no hay fotografías disponibles.
Imágenes Satelitales de Hidalgo, Michoacán
Localiza con mapas satelitales, las rutas más rápidas a tú destino para ahorrar costos.
Recuerda que planear tú destino con antelación, puede hacer más placentero el viaje en taxi.