Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Juárez
Taxis en Juárez, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Juárez que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Juárez, Chihuahua. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Juárez.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Juárez, Chihuahua?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Juárez y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Juárez son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Juárez
El Servicio de taxis que trabaja en Juárez, Chihuahua. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
# | Código Postal | Localidad |
---|---|---|
1 | 32000 | Ciudad Juárez Centro |
2 | 32010 | Cuauhtémoc |
3 | 32020 | San Borja |
4 | 32020 | Monumento |
5 | 32030 | Valdez |
6 | 32030 | Del Norte |
7 | 32030 | Partido Romero |
8 | 32040 | Bugambilias |
9 | 32040 | Barreal |
10 | 32050 | Obrera |
11 | 32060 | Chaveña |
12 | 32070 | Monterrey |
13 | 32080 | Corregidora |
14 | 32090 | Leyes de Reforma |
15 | 32100 | Felipe Ángeles |
16 | 32100 | La Mesita |
17 | 32107 | La Conquista |
18 | 32107 | Rancho Anapra |
19 | 32107 | Lomas de Poleo |
20 | 32108 | Ampliación Ladrillera Juárez |
21 | 32108 | Ladrillera Juárez |
22 | 32108 | Sara Lugo |
23 | 32108 | Franja del Río |
24 | 32109 | Ampliación Felipe Ángeles |
25 | 32110 | Francisco Villa |
26 | 32110 | Paso del Norte |
27 | 32110 | Popular |
28 | 32110 | Cazadores Juarenses |
29 | 32120 | Altavista |
30 | 32127 | Parque Industrial Altavista |
31 | 32130 | Niños Héroes |
32 | 32130 | Bellavista |
33 | 32130 | Zacatecas |
34 | 32140 | Arroyo Colorado |
35 | 32140 | Consumidor |
36 | 32140 | Postal |
37 | 32140 | Telegrafistas |
38 | 32140 | Josefa Ortiz de Domínguez |
39 | 32150 | Lázaro Cárdenas |
40 | 32150 | Francisco Sarabia |
41 | 32150 | Insurgentes |
42 | 32153 | Renovación 92 |
43 | 32153 | Siglo XXI |
44 | 32159 | Puerto de La Paz |
45 | 32160 | Barrio Alto |
46 | 32160 | Durango |
47 | 32160 | Gregorio M Solís |
48 | 32160 | Aldama |
49 | 32160 | Del Carmen |
50 | 32170 | Francisco I Madero |
51 | 32170 | Torreón |
52 | 32177 | San Felipe del Real |
53 | 32178 | Periodista |
54 | 32178 | Del Maestro |
55 | 32180 | Chihuahua Oriente |
56 | 32180 | Estrella del Poniente (Juana Luna Arrieta) |
57 | 32180 | Fronteriza |
58 | 32190 | Tiraderos del Norte |
59 | 32190 | Nuevo México |
60 | 32190 | Vicente Guerrero |
61 | 32190 | Ignacio Allende |
62 | 32190 | Juárez |
63 | 32200 | Luis Echeverría |
64 | 32210 | 16 de Septiembre |
65 | 32210 | Emiliano Zapata |
66 | 32210 | Emiliano Zapata Anexas |
67 | 32210 | Anexas |
68 | 32215 | Ampliación Fronteriza |
69 | 32217 | 16 de Septiembre |
70 | 32217 | Plutarco Elías Calles |
71 | 32217 | Ampliación Plutarco Elías Calles |
72 | 32220 | Álvaro Obregón |
73 | 32220 | Adolfo Lopez Mateos |
74 | 32220 | Guadalajara |
75 | 32220 | Loma Linda |
76 | 32220 | Gustavo Diaz Ordaz |
77 | 32223 | Tarahumara |
78 | 32230 | Hermenegildo Galeana |
79 | 32230 | Mariano Escobedo |
80 | 32230 | Nueva Galeana |
81 | 32234 | Hermanos Areco |
82 | 32234 | Burócrata Municipal |
83 | 32234 | Tiradero de Bella Provincia |
84 | 32240 | Paseos Cipreses |
85 | 32240 | Anáhuac |
86 | 32240 | El Rastro |
87 | 32250 | Buendía San Antonio |
88 | 32250 | San Antonio |
89 | 32250 | Santa Rosa |
90 | 32260 | Mirador |
91 | 32260 | Valle Alto |
92 | 32260 | Cartagena |
93 | 32260 | Constitución |
94 | 32270 | Benito Juárez |
95 | 32270 | Industrial |
96 | 32270 | Lindavista Tepeyac |
97 | 32280 | Mayas Sur |
98 | 32280 | Azteca |
99 | 32280 | Del Maestro |
100 | 32280 | Electricista Azteca |
101 | 32290 | Libertad |
102 | 32290 | Ricardo Flores Magón |
103 | 32290 | Tabachines |
104 | 32295 | Vista Hermosa |
105 | 32295 | Vistas Los Ojitos |
106 | 32295 | La Galeanita |
107 | 32299 | Palo Chino |
108 | 32300 | América |
109 | 32300 | Margaritas |
110 | 32300 | Catalán |
111 | 32300 | Hidalgo |
112 | 32300 | Zona Chamizal |
113 | 32310 | Los Álamos |
114 | 32310 | Fovissste Chamizal III |
115 | 32310 | María Elena E Auza |
116 | 32310 | Ricardo Montoya |
117 | 32310 | Córdoba Américas |
118 | 32310 | Fovissste Chamizal |
119 | 32310 | Residencial La Villa |
120 | 32310 | Los Olmos Norte |
121 | 32310 | Progresista |
122 | 32310 | Los Fresnos |
123 | 32310 | Mallorga |
124 | 32310 | Monumental |
125 | 32310 | Patricia |
126 | 32315 | Zona Pronaf |
127 | 32317 | Alfa |
128 | 32317 | Uranga |
129 | 32317 | La Playa |
130 | 32319 | Vista del Norte |
131 | 32319 | Santa Mónica |
132 | 32320 | Emiliano Zapata |
133 | 32320 | San Lorenzo |
134 | 32320 | Villas Cerezmy |
135 | 32320 | Insurgentes |
136 | 32320 | Condesa |
137 | 32320 | Universidad |
138 | 32320 | Montecarlo |
139 | 32320 | El Futuro |
140 | 32320 | Panamericana |
141 | 32320 | Panamericana Unidad |
142 | 32320 | Andrea |
143 | 32328 | Los Virreyes |
144 | 32330 | Exhipódromo |
145 | 32330 | Partido Escobedo |
146 | 32330 | Sylvias |
147 | 32330 | Burócrata 1a Secc |
148 | 32330 | Panamá |
149 | 32330 | La Joya |
150 | 32330 | Del Maestro |
151 | 32330 | El Dorado |
152 | 32330 | Las Palmas |
153 | 32340 | San Patricio Nava |
154 | 32340 | El Colegio |
155 | 32340 | Mascareño |
156 | 32340 | Paula |
157 | 32340 | Burócrata 2a Secc |
158 | 32340 | Capistrano |
159 | 32340 | Raúl Garcia |
160 | 32340 | Álamos de San Lorenzo |
161 | 32340 | Privada de Capistrano |
162 | 32344 | Villas del Parque |
163 | 32345 | Ávilez R |
164 | 32345 | ing. Portillo |
165 | 32349 | Sicomoros |
166 | 32349 | La Fortuna |
167 | 32350 | Anzures |
168 | 32350 | Aurora |
169 | 32350 | Nogales |
170 | 32350 | Nogales |
171 | 32350 | Holguín |
172 | 32350 | Los Nogales |
173 | 32350 | Santa Cecilia |
174 | 32350 | Magisterial |
175 | 32350 | Adriana |
176 | 32350 | Los Pinos |
177 | 32354 | Ciriaco Jasso |
178 | 32360 | Fovissste |
179 | 32360 | Los Lagos |
180 | 32360 | La Raza |
181 | 32360 | Puesta del Sol |
182 | 32360 | Villa del Lago |
183 | 32360 | Villas del Norte |
184 | 32360 | Burócrata 3a Secc |
185 | 32369 | Reginaldo Kluche |
186 | 32369 | Villa Paso del Norte |
187 | 32369 | Quintas del Lago |
188 | 32370 | La Fuente |
189 | 32370 | Los Bosques |
190 | 32370 | Amanda |
191 | 32370 | Los Olivos |
192 | 32370 | Los Mirlos |
193 | 32370 | Mayer Estoc |
194 | 32370 | Residencial Ixtapa |
195 | 32370 | Villas de San José |
196 | 32370 | Los Volcanes |
197 | 32370 | Minerva |
198 | 32370 | Partido La Fuente |
199 | 32370 | Villas Manzanares |
200 | 32370 | Olimpia |
201 | 32370 | Villas Santa Fe |
202 | 32370 | La Parroquia |
203 | 32376 | El Campanario |
204 | 32376 | Villas de Santa Martha |
205 | 32376 | El Campanario IV Siglos |
206 | 32376 | Rosales |
207 | 32376 | Santa Mónica |
208 | 32377 | Las Fuentes |
209 | 32379 | El Portal |
210 | 32379 | Fuentes Copilco |
211 | 32379 | Atenas II |
212 | 32379 | San Miguel Allende |
213 | 32379 | Residencial las Fuentes |
214 | 32380 | Chihuahua Poniente |
215 | 32380 | Los Colorines |
216 | 32380 | Villa San Ángel |
217 | 32380 | Villas San José |
218 | 32380 | Lerdo |
219 | 32380 | Del Encino |
220 | 32380 | Agustin Melgar |
221 | 32380 | Fuente de los Nogales |
222 | 32380 | Arecos |
223 | 32380 | Reforma |
224 | 32380 | Santa Rosalía |
225 | 32380 | Parque Industrial Eje Juan Gabriel |
226 | 32380 | Tita |
227 | 32380 | Melchor Ocampo |
228 | 32380 | Montemayor |
229 | 32385 | Tres Hermanos Areco |
230 | 32388 | San Jerónimo |
231 | 32389 | San Ángel IV |
232 | 32389 | San Ángel III |
233 | 32389 | San Ángel |
234 | 32389 | San Ángel II |
235 | 32389 | Condak |
236 | 32389 | San Ángel I |
237 | 32390 | El Roble |
238 | 32390 | El Paseo |
239 | 32390 | Señorial |
240 | 32390 | San José |
241 | 32390 | Benito Juárez |
242 | 32390 | Jardines de San José |
243 | 32390 | Los Sauces |
244 | 32390 | San José |
245 | 32390 | Arciniega |
246 | 32390 | Señora Juana Martínez de Arecco |
247 | 32395 | Fuentes de San José |
248 | 32398 | Asturias |
249 | 32398 | Real de las Torres |
250 | 32398 | Las Nueces |
251 | 32399 | Montebello Arecco |
252 | 32400 | Alameda Galgódromo |
253 | 32400 | Alameda |
254 | 32400 | Quintas Alameda |
255 | 32400 | Villas Conifer |
256 | 32400 | Reyna Faviola |
257 | 32401 | Génova |
258 | 32401 | Palermo |
259 | 32401 | Napoli |
260 | 32401 | Rinconada de las Flores II |
261 | 32401 | Las Quintas |
262 | 32402 | Villas del Sol I |
263 | 32402 | Moraleja |
264 | 32402 | Las Villas |
265 | 32402 | Bosque de Maple |
266 | 32402 | Florencia |
267 | 32403 | La Gaviota |
268 | 32403 | La Paloma |
269 | 32404 | Residencial Alamedas |
270 | 32405 | Villas San Rafael |
271 | 32405 | Alondra |
272 | 32407 | Conifer 2 |
273 | 32408 | Edén |
274 | 32408 | Jardines de Coyoacan |
275 | 32408 | Habitad del Río |
276 | 32408 | La Riviera |
277 | 32408 | Conifer 1 |
278 | 32408 | Paraíso |
279 | 32409 | Residencial María Isabel |
280 | 32409 | La Parcela |
281 | 32409 | San Rafael |
282 | 32409 | Campestre A Isabel |
283 | 32409 | Rincón del Río |
284 | 32409 | Antares |
285 | 32409 | Campestre Arbolada |
286 | 32409 | Villa de La Arboleda |
287 | 32409 | San Fernando |
288 | 32409 | San Marcos |
289 | 32410 | México |
290 | 32410 | Puerta del Sol |
291 | 32410 | Parque Industrial Omega |
292 | 32410 | Barrio Hierro |
293 | 32410 | Vista del Sol |
294 | 32413 | Las Palomas |
295 | 32414 | Los Lirios |
296 | 32414 | Pinar del Río |
297 | 32414 | Paseo del Río |
298 | 32415 | Lausane |
299 | 32415 | Residencial Lausane |
300 | 32416 | Villa Jardín |
301 | 32417 | Villas Adlin |
302 | 32417 | Los Saúcos |
303 | 32417 | Villas del Bravo |
304 | 32417 | Partido Diaz |
305 | 32417 | Residencial Andalucía |
306 | 32419 | Parque Industrial Magnaplex |
307 | 32420 | Frontera Infonavit 1 |
308 | 32420 | Frontera Infonavit 2 |
309 | 32422 | Jardines del Valle |
310 | 32422 | Río Grande |
311 | 32422 | Santa Fe |
312 | 32422 | Las Villas |
313 | 32422 | Jardines del Valle 2 |
314 | 32422 | Jardines del Valle 3 |
315 | 32422 | Valle del Sol |
316 | 32423 | Vista del Bravo 2 |
317 | 32423 | Vista del Bravo 3 |
318 | 32423 | Nuevo Milenio |
319 | 32423 | Vista del Bravo 1 |
320 | 32423 | Versalles |
321 | 32423 | Los Romerales |
322 | 32423 | Arco Iris |
323 | 32424 | Partido Doblado |
324 | 32424 | Rincones del Bravo |
325 | 32424 | Jazmines |
326 | 32424 | Magnolias |
327 | 32424 | Del Bravo |
328 | 32425 | Las Garzas |
329 | 32425 | INFONAVIT Fidel Velázquez |
330 | 32427 | Frontera |
331 | 32430 | Del Valle |
332 | 32434 | Jardines Campestre |
333 | 32435 | Campestre San Marcos |
334 | 32437 | Parque Industrial Los Fuentes |
335 | 32439 | Era de San Lorenzo |
336 | 32440 | Los Parques |
337 | 32446 | Lince |
338 | 32448 | Valle Verde |
339 | 32449 | Residencial Galgodromo |
340 | 32449 | Los Cisnes |
341 | 32450 | Rincones de San Marcos |
342 | 32451 | Los Virreyes |
343 | 32452 | Jardines de San Marcos |
344 | 32457 | Villa San Pablo |
345 | 32457 | Campestre Senecu |
346 | 32457 | Las Hadas |
347 | 32457 | Valle de Senecu |
348 | 32457 | Villas Senecu |
349 | 32457 | Las Palmas |
350 | 32457 | Bosque del Este |
351 | 32457 | Rincones del Campestre |
352 | 32459 | Anglia |
353 | 32459 | Cipreses |
354 | 32459 | Arboledas de Senecu |
355 | 32459 | Bosques de Senecu |
356 | 32459 | San Antonio Senecu |
357 | 32459 | Jardines Senecu |
358 | 32459 | Britania |
359 | 32459 | Partido Senecu |
360 | 32459 | Rincones de San Marcos Senecu |
361 | 32459 | Privado |
362 | 32460 | Campestre |
363 | 32460 | Jardines del Campestre |
364 | 32468 | Campestre Adición |
365 | 32469 | Country Racket Club |
366 | 32469 | Los Jardines |
367 | 32469 | Ampliación Campestre |
368 | 32469 | Jardines de Montecarlo |
369 | 32469 | Jardín del Senecu |
370 | 32469 | Palmas Senecu |
371 | 32469 | Victoria |
372 | 32469 | Montecarlo |
373 | 32469 | Villas Primavera |
374 | 32470 | Parque Industrial Bermúdez |
375 | 32470 | Senecu 1 |
376 | 32470 | Senecu 2 |
377 | 32470 | Andalucía |
378 | 32470 | Los Cedros |
379 | 32470 | Las Lomas |
380 | 32471 | Santa Anita |
381 | 32472 | Country Nogal |
382 | 32472 | La Muralla |
383 | 32472 | Quinta del Bosque |
384 | 32472 | Calzada del Sol |
385 | 32472 | Hacienda de los Nogales |
386 | 32472 | Cerrada Andaluz |
387 | 32472 | La Florida |
388 | 32472 | Álamos de Senecu |
389 | 32472 | Campos Elíseos |
390 | 32472 | Cerrada del Sol II |
391 | 32472 | Jardines de Aragón Etapa 6 7 8 9 10 y 11 |
392 | 32472 | Jardín de Aragón |
393 | 32472 | Veredas del Sol |
394 | 32472 | Cerrada de Viñedos |
395 | 32472 | Country Senecu |
396 | 32472 | Cerrada del Sol I |
397 | 32472 | Cerrada Viñedos |
398 | 32472 | Winsor |
399 | 32472 | Bonanza |
400 | 32472 | Portales de Abadía |
401 | 32500 | Norte del Crucero |
402 | 32500 | Fuentes del Valle |
403 | 32500 | El Crucero |
404 | 32500 | Tecnológico |
405 | 32505 | La Hacienda |
406 | 32505 | Del Agua |
407 | 32505 | Rincón del Seminario |
408 | 32505 | San Jerónimo |
409 | 32505 | San Jerónimo |
410 | 32507 | Villas del Granero |
411 | 32507 | Jardines del Seminario |
412 | 32507 | Real de San José |
413 | 32507 | Hacienda del Rosario |
414 | 32507 | Paseo de Los Virreyes |
415 | 32508 | Loma Blanca del Porvenir |
416 | 32509 | Prados del Campestre |
417 | 32509 | Rincones de Santa Rita Virreyes |
418 | 32510 | Villa Hermosa |
419 | 32510 | Los Olmos Tecnológico Sur |
420 | 32517 | Provincial |
421 | 32519 | Atenas |
422 | 32519 | Misiones de San Miguel |
423 | 32520 | Rincón del Portal |
424 | 32520 | Hacienda San Pedro |
425 | 32520 | Cuernavaca |
426 | 32520 | Villa Alegre |
427 | 32528 | Era del Valle |
428 | 32528 | Partido Iglesias |
429 | 32530 | Sandra Lucia |
430 | 32530 | Los Encinos |
431 | 32530 | Las Misiones |
432 | 32530 | Seminario |
433 | 32534 | Floresta de San José |
434 | 32534 | Jazmines |
435 | 32534 | Nardos |
436 | 32535 | Ruiseñor |
437 | 32535 | Hacienda del Campanario |
438 | 32536 | El Marquis |
439 | 32537 | Pueblo del Paraíso |
440 | 32537 | Pueblo del Sol |
441 | 32537 | Misiones del Emir |
442 | 32537 | Hacienda Residencial |
443 | 32537 | Hacienda Aragón |
444 | 32537 | Residencial Hacienda |
445 | 32537 | Misiones del Sur |
446 | 32537 | Los Cardenales |
447 | 32537 | Santa Engracia |
448 | 32537 | Residencial Los Almendros II |
449 | 32537 | Residencial Los Almendros |
450 | 32538 | Las Placitas 2 |
451 | 32538 | Los Manantiales |
452 | 32538 | Bosques del Valle |
453 | 32538 | Los Frailes |
454 | 32538 | Bosques de San José |
455 | 32538 | El Cid |
456 | 32538 | Fuentes del Seminario |
457 | 32538 | Montebello |
458 | 32538 | Las Placitas 1 |
459 | 32538 | Jardines de Santa Mónica |
460 | 32538 | Misiones Pritz |
461 | 32538 | Bugambilias |
462 | 32539 | Los Cedros |
463 | 32539 | Las Misiones |
464 | 32539 | Jardines del Bosque |
465 | 32540 | Reforma |
466 | 32540 | Canto de Catania |
467 | 32540 | Ciudad Satélite |
468 | 32540 | Rincón del Valle |
469 | 32540 | Cerrada Basalto |
470 | 32540 | Quintas del Valle II |
471 | 32540 | Cerrada Ambar |
472 | 32540 | Estancia Santa Fe |
473 | 32540 | Fidel Avila |
474 | 32540 | Quintas del Valle III |
475 | 32540 | Estancia Santa Cruz |
476 | 32540 | Privada de Miraloma Sector Español |
477 | 32540 | Quintas del Valle |
478 | 32540 | Estancia del Carmen |
479 | 32540 | Privada de Miraloma Sector Francés |
480 | 32540 | Estancia de Asunción |
481 | 32540 | Rincones de Santa Fe |
482 | 32540 | Canto de Calabria |
483 | 32543 | Hacienda de Sáuz |
484 | 32543 | Del Solar |
485 | 32543 | Vergel Satélite I |
486 | 32543 | Bosque de Santa Fe |
487 | 32543 | Los Fresnos |
488 | 32543 | Nogales de las Torres |
489 | 32543 | Satélite I |
490 | 32543 | El Sáuz |
491 | 32543 | Real del Sol |
492 | 32543 | Quintas Esmeralda |
493 | 32543 | Antonio Silva |
494 | 32543 | Jardines de Satélite |
495 | 32543 | Vergel Satélite II |
496 | 32543 | Satélite II |
497 | 32543 | San Pedro del Real |
498 | 32543 | Cerrada Arboleda |
499 | 32543 | Puesta del Sol |
500 | 32543 | Emiliano Zapata |
501 | 32543 | Era del Valle |
502 | 32543 | Quintas de San José |
503 | 32543 | Rincones de Satélite |
504 | 32543 | Misión del Sol |
505 | 32543 | Real del Sol II |
506 | 32543 | Lucio Cabañas |
507 | 32543 | Las Lunas |
508 | 32544 | Quintas del Sol |
509 | 32545 | Arroyos del Paraíso |
510 | 32545 | Alcázar |
511 | 32545 | Las Aldabas |
512 | 32545 | Niza |
513 | 32545 | Rodas |
514 | 32545 | Paseo del Bosque |
515 | 32545 | Tres Torres |
516 | 32545 | Hacienda de La Paloma |
517 | 32545 | Residencial la Florida |
518 | 32545 | Misiones Morada del Porvenir |
519 | 32545 | Misiones Santa Fe |
520 | 32545 | Marruecos |
521 | 32545 | Campestre Sur |
522 | 32545 | Winsor |
523 | 32545 | Capri |
524 | 32546 | Hacienda del Sol |
525 | 32546 | Hacienda La Cantera |
526 | 32546 | Villas Solares |
527 | 32546 | La Gran Manzana |
528 | 32546 | Rincones de Cartagena |
529 | 32546 | Cordero |
530 | 32546 | Villa Satélite |
531 | 32546 | La Sarzana |
532 | 32546 | Cerrada Volterra |
533 | 32546 | Cerrada Génova |
534 | 32546 | Zuri |
535 | 32546 | Cerrada Manhatán |
536 | 32546 | Reserva del Valle |
537 | 32546 | Tres Cantos |
538 | 32546 | Urbiquinta Montecarlo |
539 | 32546 | Valle del Sol |
540 | 32546 | Villas del Sur |
541 | 32546 | Villa Marcela |
542 | 32546 | Paseos del Real |
543 | 32546 | Hacienda las Lajas |
544 | 32546 | Jardines de San Patricio |
545 | 32546 | Urbiquinta Montecarlo |
546 | 32547 | Casitas de Satélite II |
547 | 32547 | Casitas de Satélite |
548 | 32548 | San Francisco |
549 | 32548 | Ortiz Rubio |
550 | 32548 | Sendas |
551 | 32550 | Villa Bonita |
552 | 32550 | Ciudad Río Bravo |
553 | 32550 | Flores |
554 | 32550 | Moreno |
555 | 32550 | Paseos de Zaragoza |
556 | 32553 | San Valentín |
557 | 32553 | Colonial del Valle |
558 | 32553 | Cerrada de Colonial del Valle |
559 | 32553 | Waterfill Río Bravo |
560 | 32557 | Parque Industrial Río Bravo |
561 | 32560 | Río Grande |
562 | 32560 | San Pablo |
563 | 32560 | Jardines de San Miguel |
564 | 32560 | Real de Waterfil |
565 | 32560 | Jardines de San Miguel Etapa 1 y 2 |
566 | 32560 | Real de Guadalupe |
567 | 32560 | Bosques de Waterfil |
568 | 32560 | Jardines San Pablo Etapas I II III y IV |
569 | 32560 | María Isabel |
570 | 32563 | Las Arcadas |
571 | 32563 | Parque Industrial A B H |
572 | 32563 | Jardines del Valle |
573 | 32563 | "Jardines de Santa Clara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8" |
574 | 32563 | La Herradura |
575 | 32563 | La Rosita |
576 | 32563 | El Pensamiento |
577 | 32563 | Rincones del Oriente |
578 | 32563 | Valle |
579 | 32563 | Villas Anita |
580 | 32563 | Jardín de las Moras |
581 | 32563 | Jardines de San Carlos II Etapa 1 y 2 |
582 | 32563 | Jardines de San Carlos Etapas 1 y 2 |
583 | 32564 | Florecillas |
584 | 32564 | Rincón de Waterfill |
585 | 32573 | 15 de Mayo |
586 | 32573 | Desarrollo Salvacar |
587 | 32573 | Zona Industrial Henequén |
588 | 32573 | Morelos 2 |
589 | 32573 | Valle Sur |
590 | 32573 | Morelos 4 |
591 | 32573 | Rincón del Sur |
592 | 32573 | Villas del Paraíso |
593 | 32573 | Morelos 1 |
594 | 32573 | Prados Salvacar |
595 | 32573 | Morelos 3 |
596 | 32574 | Eco 2000 |
597 | 32574 | Porfirio Silva |
598 | 32574 | Torres del PRI |
599 | 32574 | Fuego Estepa Desierto |
600 | 32575 | Parque Industrial Américas |
601 | 32575 | Villas del Salvacar |
602 | 32575 | Rinconada de las Torres III |
603 | 32575 | Rincón del Sol |
604 | 32575 | Parque Industrial Independencia |
605 | 32575 | Horizontes del Sur |
606 | 32575 | Misiones del Real |
607 | 32575 | Villas de Alcalá |
608 | 32575 | Parque Industrial Intermex Sur |
609 | 32575 | Municipio Libre |
610 | 32575 | "Parajes de San Isidro 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9" |
611 | 32575 | Parque Industrial América |
612 | 32575 | Sierra Vista |
613 | 32575 | Bosques de Salvacar |
614 | 32575 | Horizontes del Sur Etapa II |
615 | 32575 | Manuel Clouthier |
616 | 32575 | Sor Juana Inés de La Cruz |
617 | 32575 | Rinconada de las Torres I y II |
618 | 32575 | Profesora Simona Barba |
619 | 32575 | Carlos Castillo Peraza (tierra Nueva 6) |
620 | 32575 | Manuel Gómez Morín |
621 | 32575 | Paraje de Oriente |
622 | 32575 | Jardines de Roma |
623 | 32575 | Hacienda Santa Fe |
624 | 32575 | Paseo de las Torres II |
625 | 32575 | Carlos Chavira Becerra |
626 | 32575 | Real del Campanario |
627 | 32575 | Rincones de Salvarcar |
628 | 32575 | Paraje de San Juan Etapa 1 2 3 4 y 5 |
629 | 32575 | Valle Oriente |
630 | 32575 | Puerta Oriente |
631 | 32575 | Rincón de La Mesa |
632 | 32575 | Senderos del Sol |
633 | 32575 | Parque Industrial Salvacar |
634 | 32575 | Parque Industrial Los Bravos |
635 | 32575 | Parajes del Sur |
636 | 32575 | Las Haciendas Oriente |
637 | 32575 | Miguel Gómez Morín |
638 | 32575 | Torres del Sur |
639 | 32575 | Praderas de las Torres |
640 | 32575 | Profesora María Martínez |
641 | 32575 | Praderas del Sur |
642 | 32575 | Parajes del Oriente |
643 | 32575 | Senderos de San Isidro |
644 | 32575 | Paraje de San José |
645 | 32575 | Real del Desierto I |
646 | 32575 | Jardines de San Francisco Etapa 1 y 2 |
647 | 32575 | Urbivilla del Campo |
648 | 32575 | Urbivilla del Prado I y II |
649 | 32575 | Fray Garcia de San Francisco |
650 | 32575 | Parque Industrial Intermex |
651 | 32575 | Parque Industrial Thompson |
652 | 32575 | Rinconada de las Torres IV |
653 | 32575 | Valle de Santiago |
654 | 32575 | Frida Khalo |
655 | 32575 | Paseo de las Torres |
656 | 32575 | Olivia Espinoza de Bermúdez (tierra 4) |
657 | 32575 | Rincones del Sol |
658 | 32575 | Valle de Allende |
659 | 32575 | Urbi Villa del Cedro |
660 | 32575 | Vistas de Zaragoza |
661 | 32575 | Oriente XXI Roma |
662 | 32575 | Lomas del Desierto |
663 | 32576 | Terranova |
664 | 32576 | Praderas del Sol |
665 | 32576 | Valle del Márquez |
666 | 32576 | Sevilla |
667 | 32576 | Hacienda de las Torres Universidad |
668 | 32576 | Mezquital |
669 | 32577 | Real del Desierto |
670 | 32577 | Las Haciendas |
671 | 32580 | Valle Dorado |
672 | 32580 | Nueva Rosita |
673 | 32580 | Salvacar de Juárez |
674 | 32580 | Cuernavaca II |
675 | 32583 | Las Torres |
676 | 32583 | Villas del Valle |
677 | 32583 | Nuevo Juárez Infonavit |
678 | 32583 | Lucio Blanco 1er Sect. |
679 | 32583 | Lucio Blanco 2o Sect. |
680 | 32584 | Pino Suárez |
681 | 32584 | Solidaridad Infonavit |
682 | 32584 | Universidad |
683 | 32585 | Dunas |
684 | 32586 | Lucio Blanco 3er Sect |
685 | 32586 | Solidaridad |
686 | 32587 | Los Alcaldes |
687 | 32587 | Fernando Baeza |
688 | 32587 | Granja de los Alcaldes |
689 | 32590 | Héroes de México |
690 | 32590 | Parajes del Valle |
691 | 32590 | Las Montañas |
692 | 32590 | Patrias |
693 | 32590 | La Perla |
694 | 32590 | Rincón del Amanecer |
695 | 32590 | Buenos Aires |
696 | 32590 | Barrio Azul |
697 | 32590 | Prados de Zaragoza |
698 | 32590 | Morelos Zaragoza |
699 | 32590 | Pedreras del Henequén |
700 | 32590 | Manuel Valdez |
701 | 32590 | Simón Rodriguez |
702 | 32594 | Portal del Valle |
703 | 32594 | Riveras del Bravo |
704 | 32594 | Rincón del Río |
705 | 32594 | Riveras del Río |
706 | 32598 | El Fortín |
707 | 32598 | Terrenos Nacionales Norte |
708 | 32598 | Terrenos Nacionales Sur |
709 | 32598 | Infonavit Salvacar |
710 | 32599 | Pinos |
711 | 32599 | Salvacar |
712 | 32599 | Complejo Cielo |
713 | 32599 | Oaxaca Medanos |
714 | 32599 | Praderas del Sauzal |
715 | 32599 | Lomas del Valle |
716 | 32599 | Las Gladiolas |
717 | 32599 | Medanos |
718 | 32599 | El Papalote |
719 | 32599 | Valle de América |
720 | 32599 | Tierra Nueva |
721 | 32599 | Praderas del Oriente |
722 | 32599 | Tierra Nueva |
723 | 32599 | Alpes |
724 | 32599 | Altavista |
725 | 32599 | Bosque Bonito |
726 | 32599 | Paquimé |
727 | 32599 | La Cañada |
728 | 32599 | Portal de Los Olivos |
729 | 32599 | El Zauzal |
730 | 32599 | Portal del Roble |
731 | 32599 | Colinas del Sol |
732 | 32599 | Águilas de Zaragoza |
733 | 32599 | Águilas |
734 | 32599 | Las Cumbres |
735 | 32599 | Terrazas del Valle |
736 | 32599 | Del Papalote |
737 | 32599 | Los Arenales |
738 | 32600 | Mil Cumbres |
739 | 32600 | Casas Grandes Infonavit 1a Secc |
740 | 32600 | Reforma |
