Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Xochimilco
Taxis en Xochimilco, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Xochimilco que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Xochimilco, Distrito Federal. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Xochimilco.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Xochimilco, Distrito Federal?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Xochimilco y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Xochimilco son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Xochimilco
El Servicio de taxis que trabaja en Xochimilco, Distrito Federal. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
# | Código Postal | Localidad |
---|---|---|
1 | 16000 | Barrio San Antonio |
2 | 16000 | Barrio San Juan |
3 | 16000 | Barrio La Concepción Tlacoapa |
4 | 16010 | Bosque Residencial del Sur |
5 | 16010 | San Bartolo El Chico |
6 | 16010 | Arcos del Sur |
7 | 16010 | Aldama |
8 | 16010 | Misiones de la Noria |
9 | 16010 | Las Peritas |
10 | 16010 | Paseos del Sur |
11 | 16019 | Potreros de la Noria |
12 | 16020 | Santa María Tepepan |
13 | 16020 | San Juan Tepepan |
14 | 16029 | Ampliación Tepepan |
15 | 16030 | División del Norte INFONAVIT |
16 | 16030 | Ampliación La Noria |
17 | 16030 | La Noria |
18 | 16030 | Potrero de San Bernardino |
19 | 16030 | Huichapan |
20 | 16034 | Barrio 18 |
21 | 16035 | Rinconada Coapa |
22 | 16035 | San Lorenzo La Cebada |
23 | 16036 | Mercado de Flores Plantas y Hortalizas |
24 | 16038 | Ampliación San Marcos Norte |
25 | 16039 | San Marcos |
26 | 16040 | Barrio San Lorenzo |
27 | 16040 | Barrio La Asunción |
28 | 16050 | Jardines del Sur |
29 | 16050 | Tierra Nueva |
30 | 16050 | Barrio San Marcos |
31 | 16057 | Redención |
32 | 16058 | Villa Xochimilco |
33 | 16059 | Las Gárgolas |
34 | 16059 | Rinconada del Sur |
35 | 16060 | El Mirador |
36 | 16070 | Barrio Belén |
37 | 16070 | Barrio El Rosario |
38 | 16070 | Barrio La Guadalupita |
39 | 16070 | Barrio Santa Crucita |
40 | 16080 | Barrio San Diego |
41 | 16080 | Barrio San Esteban |
42 | 16080 | Barrio La Santísima |
43 | 16080 | Barrio San Cristóbal |
44 | 16090 | Barrio Xaltocan |
45 | 16090 | Barrio San Pedro |
46 | 16090 | Caltongo |
47 | 16090 | Tablas de San Lorenzo |
48 | 16098 | Los Geranios |
49 | 16099 | Nativitas INFONAVIT |
50 | 16100 | Santa Cruz Xochitepec |
51 | 16105 | Rinconada San Pablo |
52 | 16200 | Santiago Tepalcatlalpan |
53 | 16210 | La Concha |
54 | 16220 | San José Zacatepec |
55 | 16240 | Tlaxopan 2a Sección |
56 | 16240 | Tlaxopan 1a Sección |
57 | 16244 | Tlaxopan Norte |
58 | 16247 | Paraje Tlalatlaco |
59 | 16248 | Ocotitla |
60 | 16300 | San Lucas Xochimanca |
61 | 16310 | La Cañada |
62 | 16320 | San Lucas Oriente |
63 | 16330 | Loreto y Peña Pobre |
64 | 16340 | Texmic |
65 | 16400 | San Lorenzo Atemoaya |
66 | 16410 | Lomas de Tonalco |
67 | 16420 | San Jerónimo |
68 | 16428 | El Jazmín |
69 | 16429 | Rancho Tejomulco |
70 | 16430 | Xochipilli |
71 | 16440 | Año de Juárez |
72 | 16443 | Barrio Pocitos |
73 | 16450 | Santa María Nativitas |
74 | 16457 | Lomas de Nativitas |
75 | 16459 | Ampliación Nativitas |
76 | 16510 | Tecacalanco |
77 | 16513 | Barrio del Puente |
78 | 16513 | Barrio Apatlaco |
79 | 16514 | Barrio Calpulco |
80 | 16514 | Barrio Tetitla |
81 | 16514 | Barrio La Gallera |
82 | 16515 | San José Obrero |
83 | 16520 | Barrio La Planta |
84 | 16520 | Tiziclipa |
85 | 16530 | Barrio Las Flores |
86 | 16530 | Barrio Las Cruces |
87 | 16533 | Barrio Ahualapa |
88 | 16550 | Valle de Santa María |
89 | 16550 | Tototitla |
90 | 16600 | San Gregorio Atlapulco |
91 | 16604 | Barrio San Andrés |
92 | 16605 | Barrio Los Reyes |
93 | 16606 | Barrio 3 de Mayo |
94 | 16607 | Barrio San Antonio |
95 | 16609 | Barrio La Candelaria |
96 | 16610 | San Luis Tlaxialtemalco |
97 | 16614 | Barrio Niños Héroes |
98 | 16615 | Barrio La Asunción |
99 | 16616 | Barrio Santa Cecilia |
100 | 16617 | Barrio San Sebastián |
101 | 16620 | Barrio San José |
102 | 16629 | Barrio La Guadalupana |
103 | 16629 | Barrio San Juan |
104 | 16630 | Barrio San Juan Moyotepec |
105 | 16640 | Barrio San Juan Minas |
106 | 16710 | Quirino Mendoza |
107 | 16720 | Del Carmen |
108 | 16739 | San Isidro |
109 | 16740 | Guadalupita |
110 | 16749 | Las Animas |
111 | 16750 | Barrio Calyequita |
112 | 16770 | San Felipe |
113 | 16776 | Santiaguito |
114 | 16776 | Tecoloxtitla |
115 | 16776 | El Mirador |
116 | 16780 | Cerrillos Tercera Sección |
117 | 16780 | El Sacrificio |
118 | 16780 | San Francisco Chiquimola |
119 | 16780 | Cerrillos Primera Sección |
120 | 16780 | Cristo Rey |
121 | 16780 | Cerrillos Segunda Sección |
122 | 16797 | Nativitas |
123 | 16799 | Las Mesitas |
124 | 16800 | San Mateo Xalpa |
125 | 16808 | El Arenal |
126 | 16809 | Reclusorio Sur |
127 | 16810 | El Mirador 2a Sección |
128 | 16810 | Rosario Tlali |
129 | 16810 | Santa Inés |
130 | 16810 | Santa Inés |
131 | 16810 | Nueva Tenochtitlán |
132 | 16810 | Cerro Grande |
133 | 16810 | San Andrés Ahuayucan |
134 | 16813 | Barrio El Calvario |
135 | 16819 | Tetlatilco |
136 | 16819 | Axcallote |
137 | 16840 | Santa Cruz Chavarrieta |
138 | 16840 | Tlaltepetla |
139 | 16850 | Atocle |
140 | 16850 | Barrio Chapultepec |
141 | 16860 | Santa Cruz de Guadalupe |
142 | 16866 | Tecalipa |
143 | 16869 | San Juan de los Lagos |
144 | 16870 | El Cedral |
145 | 16880 | El Capulín |
146 | 16880 | Santa Cecilia Tepetlapa |
147 | 16880 | La Herradura Hueytepec |
148 | 16888 | Paraje Tlachiultepec |
149 | 16888 | El Teoca |
150 | 16888 | Rinconada del Teoca |
151 | 16889 | Villa San Isidro |
152 | 16900 | San Francisco Tlalnepantla |
153 | 16908 | Los Capulines |
154 | 16909 | Club Monte Sur |
155 | 16910 | Pedregal de San Francisco |
Conoce las poblaciones y sus correspondientes códigos postales de Xochimilco. Te serán útiles para conocer la zona en donde operan los taxis.
Localización de Sitios de Taxis en Xochimilco, Distrito Federal
A través de imágenes fotográficas que los habitantes y visitantes comparten.
Ubica los sitios de taxis en Xochimilco, Distrito Federal a través de fotografías. Las imágenes son compartidas por los habitantes de Xochimilco.
Xochimilco, Distrito Federal fotografías >> aquí <<.
Lo sentimos, no hay fotografías disponibles.
Imágenes Satelitales de Xochimilco, Distrito Federal
Localiza con mapas satelitales, las rutas más rápidas a tú destino para ahorrar costos.
Recuerda que planear tú destino con antelación, puede hacer más placentero el viaje en taxi.